0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | MSI Optix MPG321QRF-QD | Gigabyte AORUS FI32Q-X |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2021 |
Marque | MSI | Gigabyte |
Série de Modèles | MPG | |
Numéro de Modèle | Optix MPG321QRF-QD | AORUS FI32Q-X |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 32" (inches) | 32" (inches) |
Taille Diagonale | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
32 in 81.3 cm 812.87 mm 2.67 ft |
Largeur d'écran | 27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
Hauteur d'écran | 15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.277 mm | 0.277 mm |
Densité de pixels d'écran | 93 ppi | 91 ppi |
Ratio d'écran | 89.43 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 99% |
sRGB | 99 % | 157 % |
Adobe RGB 1998 | 99 % | 95 % |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Luminosité Maximale | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 1 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 600 | HDR HLG (Hybrid Log Gamma) DisplayHDR 600 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.8 in 7.1 cm 71.1 mm 0.23 ft |
|
Poids de la Châssis | 7 kg 15 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 28.63 in 72.7 cm 727.1 mm 2.39 ft |
28.7 in 72.9 cm 729.1 mm 2.39 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 18.98 in 48.2 cm 482.2 mm 1.58 ft |
18.37 in 46.7 cm 466.7 mm 1.53 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.91 in 25.2 cm 251.8 mm 0.83 ft |
11.54 in 29.3 cm 293 mm 0.96 ft |
Poids de Châssis avec Support | 10.2 kg 22 lbs |
10.33 kg 23 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (a) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) 2 x HDMI 2.1 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DisplayPort 1.4 (DSC; High Bit Rate 3 (HBR3) 32.4 Gbps) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 18W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Flicker-free technology Frameless design Picture-in-Picture Low Blue Light Night Vision Quantum Dot Color MSI Mystic Light KVM Switch 5-way OSD navigation joystick Rapid Boost NVIDIA G-Sync Compatible Built-in power supply Picture-by-Picture |
AMD FreeSync Premium Pro RGB Fusion 2.0 Quantum Dot Color ANC (Active Noise Cancelling) For Console & Eagle Eye Low Blue Light Aorus GameAssist Black Equalizer Power Board Build-in NVIDIA G-Sync Compatible Aorus OSD Sidekick Aorus Dashboard 6-axis color control Super Speed IPS Flicker-free technology Aim Stabilizer Sync KVM Switch |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 28.63 in 72.7 cm 727.1 mm 2.39 ft |
28.7 in 72.9 cm 729.1 mm 2.39 ft |
Hauteur de Châssis | 17.05 in 43.3 cm 433 mm 1.42 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 30 ° | 20 ° |
Pivot Droit | 30 ° | 20 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 175 Hz | 48 Hz - 270 Hz |
Fréquence Horizontale | 90.9 kHz - 242.4 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | Audio combo cable DisplayPort cable HDMI cable Mouse bungee USB Type-A to Type-B cable USB Type-C to Type-C cable |
C-Clamp Desk Mount DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | EyeSafe Display TUV Rheinland Certified |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % |
MSI Optix MPG321QRF-QD | Gigabyte AORUS FI32Q-X |