0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | |
---|---|
Numéro de Modèle | Panasonic TX-50AS650 |
Prix | |
Type | TV |
Année | 2014 |
Marque | Panasonic |
Série de Modèles | AS650 |
Numéro de Modèle | TX-50AS650 |
Alias | TX-50AS650B TX-50AS650E |
Ecran | |
Classe de Taille d'écran | 50" (inches) |
Taille Diagonale | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
Largeur d'écran | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
Hauteur d'écran | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
Fabricant d'écran | LG Display |
Type d'affichage | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.571 mm |
Densité de pixels d'écran | 44 ppi |
Ratio d'écran | 90.85 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte |
3D | Yes |
Dimension, Poids, Couleur | |
Profondeur de la Châssis | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Poids de la Châssis | 14.5 kg 32 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 44.49 in 113 cm 1130 mm 3.71 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 27.68 in 70.3 cm 703 mm 2.31 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.43 in 21.4 cm 214 mm 0.7 ft |
Poids de Châssis avec Support | 15.5 kg 34 lbs |
Couleur | Black, Silver |
Hardware | |
Chipset | Dual-Core Plus |
CPU Noyaux | 2 |
Récepteur TV | DVB-T DVB-T2 DVB-C Analog (NTSC/PAL/SECAM) |
Caméra Intégrée | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth DLNA |
Ports de Connexion | 3 x HDMI 1.4 (ARC) 1 x SCART 1 x SD Memory Card Slot 2 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | |
Enceintes Audio | 2 x 10W |
Fonctionnalités | |
OS | Life+ Screen |
Fonctionnalités | Brilliant Contrast Technology Content Optimiser Plus VR-Audio True Surround my Home Screen Picture-and-Text my Stream Light sensor 1080p Pure Direct TV Anywhere Adaptive Backlight Control Voice command |
Ergonomie | |
Largeur de Châssis | 44.49 in 113 cm 1130 mm 3.71 ft |
Hauteur de Châssis | 25.91 in 65.8 cm 658 mm 2.16 ft |
Support de Montage VESA | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 200 |
Support VESA Amovible | Yes |
Réglage en Hauteur | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
Fréquence et Interpolation | |
Fréquence Verticale | 120 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Backlight Scanning with Inteligent Frame Creation |
Valeur d'interpolation d'écran | 1200 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | BLS IFC |
Accessoires | |
Suppléments | 2 x 3D passive glasses Remote control - N2QAYB000829 Touch pad controller - N2QBYA000004 |
Certificats et Normes | |
Conditions d'utilisation et de Stockage |
Panasonic TX-50AS650 |