0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Philips 246E7QDSW | BenQ GW2480 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2016 | 2017 |
Marque | Philips | BenQ |
Numéro de Modèle | 246E7QDSW | GW2480 |
Alias | 246E7QDSW/00 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Fabricant d'écran | Samsung | LG Display |
Type d'affichage | PLS | AH-IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.272 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 93 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 87.52 % | 85.1 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 122.7 % | |
NTSC 1953 | 101.4 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 15 ms | 14 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
Poids de la Châssis | 2.61 kg 6 lbs |
3.04 kg 7 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 16.5 in 41.9 cm 419 mm 1.37 ft |
16.54 in 42 cm 420 mm 1.38 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.05 in 17.9 cm 179 mm 0.59 ft |
6.89 in 17.5 cm 175 mm 0.57 ft |
Poids de Châssis avec Support | 3.18 kg 7 lbs |
3.84 kg 8 lbs |
Couleur | Black, White, Red, Gold, Rose-gold, Silver | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x DVI-D Dual Link |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 1W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SmartContrast SmartImage Lite DDC/CI Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMA (Advanced Motion Accelerator) Flicker-free technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
13.39 in 34 cm 340 mm 1.12 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable DVI-D cable HDMI cable |
HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC CE Mark CECP EAC / CU ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver FCC Class B ISO9241-307 RoHS TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics WEEE VCCI |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver TCO 7.0 TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 20 % - 80 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3658 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Philips 246E7QDSW | BenQ GW2480 |