0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Philips 55PUS8303/12 | Philips 55PUS9206/12 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2018 | 2021 |
Marque | Philips | Philips |
Série de Modèles | 8300 | 9206 |
Numéro de Modèle | 55PUS8303/12 | 55PUS9206/12 |
Alias | 55PUS9206 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 55" (inches) | 55" (inches) |
Taille Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Largeur d'écran | 47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Hauteur d'écran | 26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Type d'affichage | IPS | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.315 mm | 0.315 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 80 ppi |
Ratio d'écran | 93.49 % | |
Source de Rétroéclairage | Edge LED | Direct LED |
DCI P3 | 90% | |
Rec.2020 | 75 | |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1200 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 30 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy | |
HDR | HDR Plus HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ |
HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.5 in 3.8 cm 38.2 mm 0.13 ft |
|
Poids de la Châssis | 20.5 kg 45 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 48.61 in 123.5 cm 1234.8 mm 4.05 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 29.87 in 75.9 cm 758.8 mm 2.49 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 9.9 in 25.1 cm 251.4 mm 0.82 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 22.1 kg 49 lbs |
|
Couleur | Silver | |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5596A | |
CPU | ARM Cortex-A53 | |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
CPU Fréquence | 1100 | |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | |
GPU Noyaux | 2 | |
GPU Fréquence | 700 | |
Taille Mémoire de RAM | 2 | |
Capacité de Stockage Interne | 16 | 16 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC; MHL) 2 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 22.5W | 2 x 10W |
Subwoofer Intégrée | 1 x 30 | |
Fonctionnalités | ||
OS | Android 7.1.2 Nougat Android 8.0 Oreo |
Android 10 |
Fonctionnalités | Light sensor Micro Dimming Pro NanoLED Simply Share P5 Perfect Picture Engine MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Ultra Resolution HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
Voice Command Netflix Ultra Resolution SimplyShare Ambilight Game Mode ISF Colour Management HbbTV Perfect Natural Motion Light sensor Ambilight Lounge Mode CalMAN Ready Ambilight wall color adaptive AMD FreeSync Premium Google Assistant Disney+ Micro Dimming Pro Ambi Wakeup/Sleep USB Recording (PVR) Rakuten TV YouTube Ambilight Music AI PG mode Eco Mode Alexa Ambilight+Hue 4-sided Amazon Prime TV |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 48.61 in 123.5 cm 1234.8 mm 4.05 ft |
|
Hauteur de Châssis | 28.07 in 71.3 cm 713.1 mm 2.34 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 200 x 300 | 300 x 200 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | Yes |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Picture Performance Index | |
Valeur d'interpolation d'écran | 2900 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | PPI | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | 3.5 mm component adapter | Voice remote control |
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 55PUS8303/12 | Philips 55PUS9206/12 |