0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Samsung C24FG70 | AOC CU34G2X |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2016 | 2019 |
Marque | Samsung | AOC |
Numéro de Modèle | C24FG70 | CU34G2X |
Alias | LC24FG70FQUXEN | CU34G2X/BK |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 34" (inches) |
Taille Diagonale | 23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
Largeur d'écran | 20.53 in 52.1 cm 521.395 mm 1.71 ft |
31.39 in 79.7 cm 797.184 mm 2.62 ft |
Hauteur d'écran | 11.55 in 29.3 cm 293.285 mm 0.96 ft |
13.14 in 33.4 cm 333.72 mm 1.09 ft |
Courbure d'écran | 1800 | 1500 |
Fabricant d'écran | Samsung | Samsung |
Type d'affichage | SVA | VA |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
Fréquence de Trame | No | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 21:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.272 mm | 0.232 mm |
Densité de pixels d'écran | 93 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 86.31 % | 89.55 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 91% | |
sRGB | 125 % | 119 % |
Adobe RGB 1998 | 81 % | 88 % |
NTSC 1953 | 100 % | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 1000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 4 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.77 in 7 cm 70.4 mm 0.23 ft |
4.05 in 10.3 cm 102.9 mm 0.34 ft |
Poids de la Châssis | 3.1 kg 7 lbs |
6.6 kg 15 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.46 in 54.5 cm 545 mm 1.79 ft |
31.82 in 80.8 cm 808.34 mm 2.65 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.35 in 39 cm 389.9 mm 1.28 ft |
15.68 in 39.8 cm 398.16 mm 1.31 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 15.21 in 38.6 cm 386.4 mm 1.27 ft |
5.21 in 13.2 cm 132.37 mm 0.43 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.2 kg 11 lbs |
8.1 kg 18 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Interactive Sound LED Lighting Refresh Rate Optimizer Quantum Dot Color Flicker-free technology AMD FreeSync technology Black Equalizer |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Picture-in-Picture Picture-by-Picture Adaptive-Sync Technology Flicker-free technology |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.46 in 54.5 cm 545 mm 1.79 ft |
31.82 in 80.8 cm 808.34 mm 2.65 ft |
Hauteur de Châssis | 12.8 in 32.5 cm 325.1 mm 1.07 ft |
14.47 in 36.8 cm 367.5 mm 1.21 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 15 ° | 30 ° |
Pivot Droit | 15 ° | 30 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 2 ° | 3.5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 17 ° | 21.5 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 146 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 160 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3657.6 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Samsung C24FG70 | AOC CU34G2X |