0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Samsung U28E590D | Samsung S32BM801UN |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2015 | 2022 |
Marque | Samsung | Samsung |
Série de Modèles | M8 | |
Numéro de Modèle | U28E590D | S32BM801UN |
Alias | LU28E590DS/ZA | LS32BM80 LS32BM801 32M80B 32BM80 S32BM80 S32BM801 S32BM801U |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 28" (inches) | 32" (inches) |
Taille Diagonale | 28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Largeur d'écran | 24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.306 mm 2.29 ft |
Hauteur d'écran | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.234 mm 1.29 ft |
Fabricant d'écran | Innolux | |
Type d'affichage | TN | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.16 mm | 0.182 mm |
Densité de pixels d'écran | 157 ppi | 140 ppi |
Ratio d'écran | 84.09 % | 91.54 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 98 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 67 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 370 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 100000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 160 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 15 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 4 ms |
Temps de Réponse Moyen | 3.5 ms | |
Temps de Réponse Maximale | 23 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 HDR10+ |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.89 in 7.4 cm 73.5 mm 0.24 ft |
0.88 in 2.2 cm 22.3 mm 0.07 ft |
Poids de la Châssis | 4.7 kg 10 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 26.02 in 66.1 cm 660.9 mm 2.17 ft |
28.09 in 71.3 cm 713.4 mm 2.34 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 18.44 in 46.9 cm 468.5 mm 1.54 ft |
17.92 in 45.5 cm 455.2 mm 1.49 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.37 in 18.7 cm 187.1 mm 0.61 ft |
8.02 in 20.4 cm 203.8 mm 0.67 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.28 kg 12 lbs |
6.7 kg 15 lbs |
Couleur | Black | Warm White |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | Yes |
Réseau | Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Samsung DEX Bluetooth 4.2 |
|
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
1 x HDMI 2.0 (micro; CEC) 1 x USB 3.0 (Type-C) 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
OS | Tizen 6.5 | |
Fonctionnalités | Eye saver mode Flicker-free technology UHD Upscale Low Blue Light Picture-in-Picture Picture-by-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Samsung MagicAngle Eco Saving Plus Samsung MagicBright |
Apple AirPlay Workmode Ultrawide Game View Auto Source Switch + Game Mode ConnectShare Far-Field Voice Interaction Tap View Low Blue Light Eye Saver Mode Bixby Adaptive Picture SmartThings Flicker-free technology Alexa Game Bar 2.0 |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | IconicSlim design |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 26.02 in 66.1 cm 660.9 mm 2.17 ft |
28.09 in 71.3 cm 713.4 mm 2.34 ft |
Hauteur de Châssis | 15.01 in 38.1 cm 381.3 mm 1.25 ft |
16.49 in 41.9 cm 418.8 mm 1.37 ft |
Support de Montage VESA | Yes | No |
Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 2 ° | 2 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 15 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 24 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 135 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable |
Camera Remote control USB Type-C cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CE ISO9241-307 TÜV/Ergonomics |
Energy Star TUV Smart Eye Protection Certification |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
-20 °C - 40 °C -4 °F - 104 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Samsung U28E590D | Samsung S32BM801UN |