0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Samsung UN55NU6900 | Xiaomi Mi TV 4S (2019) 55 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2018 | 2019 |
Marque | Samsung | Xiaomi |
Série de Modèles | NU6900 | |
Numéro de Modèle | UN55NU6900 | Mi TV 4S (2019) 55 |
Alias | UN55NU6900FXZA | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 55" (inches) | 55" (inches) |
Taille Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Largeur d'écran | 47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Hauteur d'écran | 26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Type d'affichage | VA | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.315 mm | 0.315 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 80 ppi |
Ratio d'écran | 93.82 % | 94.01 % |
Source de Rétroéclairage | Edge LED | Direct LED |
DCI P3 | 80% | |
Rec.2020 | 60 | |
sRGB | 100 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 220 cd/m² |
Luminosité Maximale | 350 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 6000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | |
Latence d'entrée | 23 ms | 33 ms |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | |
Temps de Réponse Moyen | 15 ms | 8 ms |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ |
HDR10 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.3 in 5.8 cm 58.4 mm 0.19 ft |
|
Poids de la Châssis | 7.8 kg 17 lbs |
12.45 kg 27 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 48.4 in 122.9 cm 1229.4 mm 4.03 ft |
48.49 in 123.2 cm 1231.6 mm 4.04 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 29.8 in 75.7 cm 756.9 mm 2.48 ft |
30.21 in 76.7 cm 767.3 mm 2.52 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.5 in 24.1 cm 241.3 mm 0.79 ft |
10.4 in 26.4 cm 264.2 mm 0.87 ft |
Poids de Châssis avec Support | 7.9 kg 17 lbs |
12.74 kg 28 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
CPU | ARM Cortex-A55 | |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
GPU | ARM Mali-470 MP3 | |
GPU Noyaux | 3 | |
Taille Mémoire de RAM | 2 | |
Capacité de Stockage Interne | 8 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) Clear QAM ATSC |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x RS232 (C) 1 x Optical Audio Out 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (Female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 3 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Fonctionnalités | ||
OS | Tizen 4.0 | Android TV |
Fonctionnalités | DIRECTV Essential Contrast Light sensor UHD Upscaling PurColor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) Digital Clean View |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 48.4 in 122.9 cm 1229.4 mm 4.03 ft |
48.49 in 123.2 cm 1231.6 mm 4.04 ft |
Hauteur de Châssis | 28.1 in 71.4 cm 713.7 mm 2.34 ft |
27.98 in 71.1 cm 710.8 mm 2.33 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 200 x 200 | 300 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 60 Hz | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Motion Rate | |
Valeur d'interpolation d'écran | 120 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | MR | |
Accessoires | ||
Suppléments | Remote control - TM1240A | Remote control - AI Mi Remote |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR RoHS |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage |
Samsung UN55NU6900 | Xiaomi Mi TV 4S (2019) 55 |