0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | ViewSonic VA1903-A | ViewSonic VX2485-mhu |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2016 | 2020 |
Marque | ViewSonic | ViewSonic |
Numéro de Modèle | VA1903-A | VX2485-mhu |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 19" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 18.5 in 47 cm 470 mm 1.54 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 16.13 in 41 cm 409.8 mm 1.34 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 9.07 in 23 cm 230.4 mm 0.76 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Type d'affichage | TN | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.3 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 84 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 79.54 % | 89.86 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
Luminosité de l'écran | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 600 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 160 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 14 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.89 in 4.8 cm 48 mm 0.16 ft |
1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
Poids de la Châssis | 1.8 kg 4 lbs |
2.7 kg 6 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 17.24 in 43.8 cm 438 mm 1.44 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 13.54 in 34.4 cm 344 mm 1.13 ft |
15.91 in 40.4 cm 404 mm 1.33 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 6.69 in 17 cm 170 mm 0.56 ft |
9.84 in 25 cm 250 mm 0.82 ft |
Poids de Châssis avec Support | 2 kg 4 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x D-sub | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1) 1 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 3W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Flicker-free technology AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
|
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 17.24 in 43.8 cm 438 mm 1.44 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis | 10.67 in 27.1 cm 271 mm 0.89 ft |
12.68 in 32.2 cm 322 mm 1.06 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 30 ° | |
Pivot Droit | 30 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 3 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 18 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 24 kHz - 82 kHz | 16 kHz - 84 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable | HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CB CCC CE CEL Level 1 CU EAC ENERGY STAR EMC ErP eStandby FCC Class B RoHS TCO Certified Display TÜV/GS VCCI WEEE |
CEC cTUVus Energy Star EPEAT FCC-B ICES003 MX-CoC Mexico Energy NRCan |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 90 % | 10 % - 85 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 20 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
ViewSonic VA1903-A | ViewSonic VX2485-mhu |