0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | ViewSonic VX2705-2KP-MHD | AOC Q27V5C |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2022 |
Marque | ViewSonic | AOC |
Numéro de Modèle | VX2705-2KP-MHD | Q27V5C |
Alias | Q27V5C/BK | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 108 ppi |
Ratio d'écran | 88.85 % | 90.07 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 96% | 98% |
sRGB | 131 % | 123 % |
Adobe RGB 1998 | 105 % | |
NTSC 1953 | 93 % | 107 % |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 80000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (6H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
1.76 in 4.5 cm 44.6 mm 0.15 ft |
Poids de la Châssis | 4.4 kg 10 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 24.14 in 61.3 cm 613.1 mm 2.01 ft |
24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.76 in 45.1 cm 451 mm 1.48 ft |
15.22 in 38.7 cm 386.6 mm 1.27 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.87 in 20 cm 200 mm 0.66 ft |
7.87 in 20 cm 200 mm 0.66 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.2 kg 11 lbs |
6.55 kg 14 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | 2 x 3W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Flicker-free technology Low Blue Light SuperClear IPS ViewMode Presets Three-side borderless design Mega Dynamic Contrast AMD FreeSync Premium Eco Mode |
Flicker-free technology HDR Mode Low Blue Light 3-side frameless design AMD FreeSync technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.14 in 61.3 cm 613.1 mm 2.01 ft |
24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.48 in 36.8 cm 367.7 mm 1.21 ft |
14.31 in 36.3 cm 363.4 mm 1.19 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 30 ° | |
Pivot Droit | 30 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 3 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 23 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 15 kHz - 255 kHz | 30 kHz - 114 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | HDMI cable USB Type-C to Type-A cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI CB CE CE EMC CEC cTUVus EAC ErP FCC-B ICES003 MX-CoC Mexico Energy REACH RCM RoHS UkrSEPRO WEEE |
CB CE EAC TUV-GS |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 90 % | 10 % - 85 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3657.6 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
ViewSonic VX2705-2KP-MHD | AOC Q27V5C |