0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Marque | Panasonic |
Type | TV |
Taille | 50" (inches) |
Panneau | VA |
Fréquence | 60 Hz |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Informations Générales | |
---|---|
Type | TV |
Année | 2021 |
Marque | Panasonic |
Série de Modèles | JX850 |
Numéro de Modèle | TX-50JX850 |
Alias | TX-50JX850E TX-50JX850B TX-50JXW854 |
Taille | 50" (inches) |
Panneau | VA |
Système Opérateur | my Home Screen 6.0 |
Ecran | |
Classe de Taille d'écran | 50" (inches) |
Taille Diagonale | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
Largeur d'écran | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
Hauteur d'écran | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
Type d'affichage | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.285 mm |
Densité de pixels d'écran | 89 ppi |
Ratio d'écran | 92.64 % |
Source de Rétroéclairage | Edge LED |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HDR10+ Adaptive |
3D | No |
Dimension, Poids, Couleur | |
Profondeur de la Châssis | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
Poids de la Châssis | 14 kg 31 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 44.09 in 112 cm 1120 mm 3.67 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 27.95 in 71 cm 710 mm 2.33 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.29 in 23.6 cm 236 mm 0.77 ft |
Poids de Châssis avec Support | 16 kg 35 lbs |
Couleur | Black |
Hardware | |
Récepteur TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Caméra Intégrée | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (b; ARC; CEC) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) (CVBS) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 2 x CI+ 1.4 |
Audio | |
Enceintes Audio | 2 x 10W |
Fonctionnalités | |
OS | my Home Screen 6.0 |
Fonctionnalités | Dynamic HDR Effect Wide Colour Spectrum Google Assistant Picture-in-Picture HDR Brightness Enhancer Local Dimming Voice command Picture Tuned in Hollywood Light sensor HDR Bright Panel Plus Alexa TV Anywhere Picture-at-Picture Brilliant Contrast Picture-and-Text |
Ergonomie | |
Largeur de Châssis | 44.09 in 112 cm 1120 mm 3.67 ft |
Hauteur de Châssis | 25.63 in 65.1 cm 651 mm 2.14 ft |
Support de Montage VESA | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 200 |
Support VESA Amovible | Yes |
Réglage en Hauteur | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
Fréquence et Interpolation | |
Fréquence Verticale | 50 Hz / 60 Hz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL |
Puissance | |
220V | 220 V - 240 V |
AC fréquence | 50 Hz - 60 Hz |
Consommation d'énergie Lorsque l'appareil Est Eteint | 0.3 W |
Consommation d'énergie en Mode Veille | 0.5 W |
Accessoires | |
Suppléments | Remote control |
Certificats et Normes | |
Conditions d'utilisation et de Stockage | |
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % |