0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Marque | Panasonic |
Type | TV |
Taille | 58" (inches) |
Panneau | VA |
Fréquence | 60 Hz |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Informations Générales | |
---|---|
Type | TV |
Année | 2020 |
Marque | Panasonic |
Série de Modèles | HX810 |
Numéro de Modèle | TX-58HX810 |
Alias | TX-58HX810E TX-58HX810B |
Taille | 58" (inches) |
Panneau | VA |
Système Opérateur | my Home Screen 5.0 |
Ecran | |
Classe de Taille d'écran | 58" (inches) |
Taille Diagonale | 57.48 in 146 cm 1460 mm 4.79 ft |
Largeur d'écran | 50 in 127 cm 1270.08 mm 4.17 ft |
Hauteur d'écran | 28.4 in 72.1 cm 721.4 mm 2.37 ft |
Type d'affichage | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.331 mm |
Densité de pixels d'écran | 76 ppi |
Ratio d'écran | 93.07 % |
Source de Rétroéclairage | Edge LED |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HLG Photo |
3D | No |
Dimension, Poids, Couleur | |
Profondeur de la Châssis | 2.56 in 6.5 cm 65 mm 0.21 ft |
Poids de la Châssis | 20.5 kg 45 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 51.06 in 129.7 cm 1297 mm 4.26 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 31.89 in 81 cm 810 mm 2.66 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 13.19 in 33.5 cm 335 mm 1.1 ft |
Poids de Châssis avec Support | 21.5 kg 47 lbs |
Couleur | Silver |
Hardware | |
Récepteur TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (b; ARC; CEC) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) (CVBS) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 2 x CI+ 1.4 |
Audio | |
Enceintes Audio | 2 x 10W |
Fonctionnalités | |
OS | my Home Screen 5.0 |
Fonctionnalités | Dynamic HDR Effect Wide Colour Spectrum Voice command Google Assistant Picture-and-Text HDR Brightness Enhancer Light sensor TV Anywhere Picture-in-Picture Image Processor - HCX Processor HDR Bright Panel Plus Alexa Picture Tuned in Hollywood Local Dimming Brilliant Contrast Picture-at-Picture |
Ergonomie | |
Largeur de Châssis | 51.06 in 129.7 cm 1297 mm 4.26 ft |
Hauteur de Châssis | 29.88 in 75.9 cm 759 mm 2.49 ft |
Support de Montage VESA | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 200 |
Support VESA Amovible | Yes |
Réglage en Hauteur | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
Fréquence et Interpolation | |
Fréquence Verticale | 50 Hz / 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Backlight Motion Rate |
Valeur d'interpolation d'écran | 1800 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | BMR |
Puissance | |
220V | 220 V - 240 V |
AC fréquence | 50 Hz - 60 Hz |
Consommation d'énergie Lorsque l'appareil Est Eteint | 0.3 W |
Consommation d'énergie en Mode Veille | 0.5 W |
Consommation d'énergie Moyenne | 85 W |
Consommation d'énergie Maximale | 143 W |
Classe Energétique | A+ |
Accessoires | |
Suppléments | Remote control |
Certificats et Normes | |
Conditions d'utilisation et de Stockage | |
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % |