0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Marque | Panasonic |
Type | TV |
Taille | 65" (inches) |
Fréquence | 60 Hz |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Informations Générales | |
---|---|
Type | TV |
Année | 2019 |
Marque | Panasonic |
Série de Modèles | GX800 |
Numéro de Modèle | TX-65GX800 |
Alias | TX-65GX800B TX-65GX800E |
Taille | 65" (inches) |
Système Opérateur | my Home Screen 4.0 |
Ecran | |
Classe de Taille d'écran | 65" (inches) |
Taille Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Largeur d'écran | 56.24 in 142.9 cm 1428.51 mm 4.69 ft |
Hauteur d'écran | 31.64 in 80.4 cm 803.538 mm 2.64 ft |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.372 mm |
Densité de pixels d'écran | 68 ppi |
Ratio d'écran | 93.65 % |
Source de Rétroéclairage | Edge LED |
Luminosité Maximale | 500 cd/m² |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HLG Photo |
3D | No |
Dimension, Poids, Couleur | |
Profondeur de la Châssis | 2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
Poids de la Châssis | 26 kg 57 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 57.24 in 145.4 cm 1454 mm 4.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 35.43 in 90 cm 900 mm 2.95 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 13.7 in 34.8 cm 348 mm 1.14 ft |
Poids de Châssis avec Support | 28.5 kg 63 lbs |
Couleur | Black |
Hardware | |
Récepteur TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.1 (ARC; CEC) 1 x CI+ 1.4 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x Antenna (RF) (female) |
Audio | |
Enceintes Audio | 2 x 10W |
Fonctionnalités | |
OS | my Home Screen 4.0 |
Fonctionnalités | Dynamic HDR Effect Wide Colour Spectrum HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 PVR HDR Brightness Enhancer Light sensor Voice command TV Anywhere Image Processor - HCX Intelligent Processor HDR Bright Panel Plus Auto Low Latency Mode Viera Link (HDMI CEC) Local Dimming Brilliant Contrast Picture-and-Text |
Ergonomie | |
Largeur de Châssis | 57.24 in 145.4 cm 1454 mm 4.77 ft |
Hauteur de Châssis | 33.19 in 84.3 cm 843 mm 2.77 ft |
Support de Montage VESA | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 200 |
Support VESA Amovible | Yes |
Réglage en Hauteur | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
Fréquence et Interpolation | |
Fréquence Verticale | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Backlight Motion Rate |
Valeur d'interpolation d'écran | 1600 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | BMR |
Puissance | |
220V | 220 V - 240 V |
AC fréquence | 50 Hz - 60 Hz |
Consommation d'énergie Lorsque l'appareil Est Eteint | 0.3 W |
Consommation d'énergie en Mode Veille | 0.5 W |
Consommation d'énergie Maximale | 174 W |
Classe Energétique | A+ |
Accessoires | |
Certificats et Normes | |
Conditions d'utilisation et de Stockage | |
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % |