0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Marque | Sony |
Type | TV |
Taille | 75" (inches) |
Panneau | AMVA3 |
Fréquence | 120 Hz |
Temps de Réponse Minimum | 8 ms |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Informations Générales | |
---|---|
Type | TV |
Année | 2015 |
Marque | Sony |
Série de Modèles | X94C |
Numéro de Modèle | KD-75X9405C |
Taille | 75" (inches) |
Panneau | AMVA3 |
Système Opérateur | Android 5.0.2 Lollipop Android 7.0 Nougat |
Ecran | |
Classe de Taille d'écran | 75" (inches) |
Taille Diagonale | 74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
Largeur d'écran | 64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
Hauteur d'écran | 36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
Fabricant d'écran | AU Optronics |
Type d'affichage | AMVA3 |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.43 mm |
Densité de pixels d'écran | 59 ppi |
Ratio d'écran | 80.13 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
DCI P3 | 94% |
NTSC 1953 | 72 % |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
Luminosité Maximale | 750 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 4000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 1000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 176 ° |
Angle de Vision Vertical | 176 ° |
Latence d'entrée | 40 ms |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy |
HDR | HDR HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | Yes |
Dimension, Poids, Couleur | |
Profondeur de la Châssis | 4.33 in 11 cm 110 mm 0.36 ft |
Poids de la Châssis | 56 kg 123 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 75.94 in 192.9 cm 1929 mm 6.33 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 40.98 in 104.1 cm 1041 mm 3.42 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 12.68 in 32.2 cm 322 mm 1.06 ft |
Poids de Châssis avec Support | 56.8 kg 125 lbs |
Couleur | Black |
Hardware | |
Chipset | MediaTek MT5595 |
CPU | 2x ARM Cortex-A17, 2x ARM Cortex-A7 |
CPU Noyaux | 4 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-T DVB-S2 DVB-S |
Caméra Intégrée | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x SCART 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x CI+ 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 3 x USB 3.0 1 x Optical Audio Out 1 x Ethernet RJ45 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | |
Enceintes Audio | 2 x 12.5W |
Subwoofer Intégrée | 2 x 20 |
Fonctionnalités | |
OS | Android 5.0.2 Lollipop Android 7.0 Nougat |
Fonctionnalités | X-tended Dynamic Range Pro ClearAudio+ Triluminos Display Social Viewing Voice command Clear Phase Speaker NFC Dynamic Backlight Control Image Processor - X1 S-Force Front Surround sound OptiContrast Panel X-Reality Pro HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) HX Backlight OFF mode Picture-and-Picture Light sensor BRAVIA Sync (HDMI-CEC) Local Dimming |
Ergonomie | |
Largeur de Châssis | 75.94 in 192.9 cm 1929 mm 6.33 ft |
Hauteur de Châssis | 39.02 in 99.1 cm 991 mm 3.25 ft |
Support de Montage VESA | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes |
Réglage en Hauteur | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
Fréquence et Interpolation | |
Fréquence Verticale | 120 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Motionflow XR |
Valeur d'interpolation d'écran | 1200 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | XR |
Puissance | |
110V | 100 V - 120 V |
220V | 220 V - 240 V |
AC fréquence | 50 Hz - 60 Hz |
Consommation d'énergie Lorsque l'appareil Est Eteint | 0.41 W |
Consommation d'énergie en Mode Veille | 0.5 W |
Consommation d'énergie Moyenne | 299 W |
Consommation d'énergie Maximale | 486 W |
Classe Energétique | B |
Accessoires | |
Suppléments | 2 x 3D active glasses - TDG-BT400A Remote control - RMT-TX100D; RMF-TX100E |
Certificats et Normes | |
Licenses | UL/cUL |
Conditions d'utilisation et de Stockage | |
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 2000 |