0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Marque | Thomson |
Type | TV |
Taille | 43" (inches) |
Fréquence | 60 Hz |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Informations Générales | |
---|---|
Type | TV |
Année | 2017 |
Marque | Thomson |
Série de Modèles | S60 |
Numéro de Modèle | 43US6026 |
Taille | 43" (inches) |
Système Opérateur | Android 6.0.1 Marshmallow |
Ecran | |
Classe de Taille d'écran | 43" (inches) |
Taille Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Largeur d'écran | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Hauteur d'écran | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.245 mm |
Densité de pixels d'écran | 103 ppi |
Ratio d'écran | 90.2 % |
Source de Rétroéclairage | Edge LED |
Luminosité de l'écran | 320 cd/m² |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No |
Dimension, Poids, Couleur | |
Profondeur de la Châssis | 2.91 in 7.4 cm 74 mm 0.24 ft |
Poids de la Châssis | 7.8 kg 17 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 38.43 in 97.6 cm 976 mm 3.2 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 24.02 in 61 cm 610 mm 2 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.13 in 18.1 cm 181 mm 0.59 ft |
Poids de Châssis avec Support | 7.9 kg 17 lbs |
Couleur | Black |
Hardware | |
CPU Noyaux | 4 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S |
Caméra Intégrée | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x CI+ 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x S/PDIF 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 1 x Antenna (RF) (female) |
Audio | |
Enceintes Audio | 2 x 8W |
Fonctionnalités | |
OS | Android 6.0.1 Marshmallow |
Fonctionnalités | Pure Image Ultra HD UHD Color Extender UHD Upscaling HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Mega Contrast |
Ergonomie | |
Largeur de Châssis | 38.43 in 97.6 cm 976 mm 3.2 ft |
Hauteur de Châssis | 22.28 in 56.6 cm 566 mm 1.86 ft |
Support de Montage VESA | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes |
Réglage en Hauteur | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
Fréquence et Interpolation | |
Fréquence Verticale | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Picture Performance Index |
Valeur d'interpolation d'écran | 1200 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | PPI |
Puissance | |
220V | 220 V - 240 V |
AC fréquence | 50 Hz - 60 Hz |
Consommation d'énergie Lorsque l'appareil Est Eteint | 0.29 W |
Consommation d'énergie Moyenne | 54 W |
Consommation d'énergie Maximale | 95 W |
Classe Energétique | A+ |
Accessoires | |
Suppléments | Remote control - RC802N |
Certificats et Normes | |
Licenses | RoHS |
Conditions d'utilisation et de Stockage | |
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % |