0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Acer B226HQL ymiprx | Acer B227Q bmiprx |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2017 | 2018 |
Marca | Acer | Acer |
Codice Modello | B226HQL ymiprx | B227Q bmiprx |
Alias | B227Qbmiprx | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 22" (inches) | 22" (inches) |
Dimensione Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Larghezza dello Schermo | 18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
Altezza dello Schermo | 10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
Tippo di Schermo | TN | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densità di Pixel Pitch | 102 ppi | 102 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 82.61 % | 88.19 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 4 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.05 in 5.2 cm 52 mm 0.17 ft |
2.56 in 6.5 cm 65 mm 0.21 ft |
Peso | 3.17 kg 7 lbs |
2.83 kg 6 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 20 in 50.8 cm 508 mm 1.67 ft |
19.29 in 49 cm 490 mm 1.61 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 14.5 in 36.8 cm 368.2 mm 1.21 ft |
14.37 in 36.5 cm 365 mm 1.2 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.04 in 20.4 cm 204.3 mm 0.67 ft |
7.6 in 19.3 cm 193 mm 0.63 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.8 kg 13 lbs |
4.78 kg 11 lbs |
Colore | Gray | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 1W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 20 in 50.8 cm 508 mm 1.67 ft |
19.29 in 49 cm 490 mm 1.61 ft |
Altezza della Cassa | 11.99 in 30.5 cm 304.5 mm 1 ft |
11.61 in 29.5 cm 295 mm 0.97 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 60 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 60 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 25 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 55 Hz - 75 Hz | 55 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 80 kHz | 30 kHz - 80 kHz |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable |
D-sub cable DisplayPort cable - optional HDMI cable - optional |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CE ENERGY STAR Epeat Gold TCO Certified Displays |
ENERGY STAR 7.0 ErP TCO Certified Displays 7.0 |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % |
Acer B226HQL ymiprx | Acer B227Q bmiprx |