0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Acer B276HLCbmdprzx | Asus VA279HAL |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2014 | 2019 |
Marca | Acer | Asus |
Codice Modello | B276HLCbmdprzx | VA279HAL |
Alias | B276HL Cbmdprzx | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | VA | VA |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 82.38 % | 86.58 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 57% | |
Rec.2020 | 60 | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 500 cd/m² | |
Contrasto | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 14 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 6 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
2.23 in 5.7 cm 56.6 mm 0.19 ft |
Peso | 4 kg 9 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
24.51 in 62.3 cm 622.6 mm 2.04 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16 in 40.6 cm 406.4 mm 1.33 ft |
20.7 in 52.6 cm 525.85 mm 1.73 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.7 in 22.1 cm 221 mm 0.73 ft |
8.83 in 22.4 cm 224.36 mm 0.74 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.5 kg 17 lbs |
6.5 kg 14 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
Core della CPU | 4 | |
Frequenza della CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Dimensione della Memoria RAM | 3 | |
Memoria Interna | 16 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Connettività | 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caratteristiche | Picture-by-Picture Picture-in-Picture Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Trace Free Technology SPLENDID Video Intelligence Technology Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer) |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
24.51 in 62.3 cm 622.6 mm 2.04 ft |
Altezza della Cassa | 15 in 38.1 cm 381 mm 1.25 ft |
14.67 in 37.3 cm 372.65 mm 1.22 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 60 ° | 90 ° |
Girevole Destro | 60 ° | 90 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 35 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 55 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 31 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 85 kHz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Clear Motion Rate | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1200 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | CMR | |
Accessori | ||
Extra | Audio cable - optional D-sub cable - optional HDMI cable - optional |
|
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR | BSMI C-Tick CB CCC CE CU ENERGY STAR ErP FCC J-MOSS RoHS UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Acer B276HLCbmdprzx | Asus VA279HAL |