0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Acer RL242Y ymiixv | Iiyama ProLite B2483HS-B3 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2022 | 2017 |
Marca | Acer | Iiyama |
Serie di Modello | Vero RL2 | |
Codice Modello | RL242Y ymiixv | ProLite B2483HS-B3 |
Alias | RL242Yymiixv UM.QR2SJ.002 |
B2483HS-B3 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.3 mm 2.01 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
Tippo di Schermo | IPS | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.277 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 91 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 91.39 % | 82.6 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
sRGB | 99 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 160 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.35 in 3.4 cm 34.2 mm 0.11 ft |
2.22 in 5.7 cm 56.5 mm 0.19 ft |
Peso | 2.23 kg 5 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
22.26 in 56.6 cm 565.5 mm 1.86 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.48 in 39.3 cm 393.2 mm 1.29 ft |
15.47 in 39.3 cm 393 mm 1.29 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.81 in 22.4 cm 223.8 mm 0.73 ft |
9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 2.63 kg 6 lbs |
5.1 kg 11 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub (mini; 15-pin) |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 1W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Zero Frame Design AMD FreeSync technology BlueLightShield Pro |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue light EcoModes Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
22.26 in 56.6 cm 565.5 mm 1.86 ft |
Altezza della Cassa | 12.46 in 31.7 cm 316.5 mm 1.04 ft |
13.39 in 34 cm 340 mm 1.12 ft |
Supporto per Montaggio VESA | No | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 25 ° | 22 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 55 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 80 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | Audio cable HDMI cable |
HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC CE Energy Star EPEAT FCC ISO9241-307 J-Moss Green Mark MPR II PSE RoHS TCO Certified TÜV Eyesafe Certified VCCI-B |
CE EAC ENERGY STAR PSE TCO Certified Displays TÜV/GS VCCI-B |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
Acer RL242Y ymiixv | Iiyama ProLite B2483HS-B3 |