0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Acer XV322QK KV | MSI Optix MPG321UR-QD Xbox Edition |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2022 |
Marca | Acer | MSI |
Serie di Modello | Nitro XV2 | MPG |
Codice Modello | XV322QK KV | Optix MPG321UR-QD Xbox Edition |
Alias | Nitro XV322QK KV XV322QKKVbmiipruzx XV322QK KVbmiipruzx MM.TS2TT.001 |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 32" (inches) |
Dimensione Diagonale | 31.5 in 80 cm 800.05 mm 2.62 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.45 in 69.7 cm 697.306 mm 2.29 ft |
27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
Altezza dello Schermo | 15.44 in 39.2 cm 392.234 mm 1.29 ft |
15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
Produttore dello Schermo | Innolux | |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.182 mm | 0.185 mm |
Densità di Pixel Pitch | 140 ppi | 139 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 115.73 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | 97% |
sRGB | 99 % | |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | 600 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 600 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
|
Peso | 5.19 kg 11 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
28.63 in 72.7 cm 727.1 mm 2.39 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.2 in 43.7 cm 437 mm 1.43 ft |
18.98 in 48.2 cm 482.2 mm 1.58 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.59 in 26.9 cm 269 mm 0.88 ft |
9.91 in 25.2 cm 251.8 mm 0.83 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.75 kg 17 lbs |
10.2 kg 22 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.1 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
1 x USB 2.0 (Type-C; upstream; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.1 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (a) 3 x USB 2.0 (Type-B; upstream) 6 x USB 2.0 (Type-A; downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 4W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Agile-Splendor IPS technology Zero Frame Design AMD FreeSync Premium GameView Black Boost ComfyView ProxiSense KVM Switch ColorSense BluelightShield Pro Acer Display Widget LightSense DSC 2.0 Acer VisionCare 3.0 Flicker-free technology |
Flicker-free technology Quantum Dot Color Sound Tune Rapid Boost Frameless design Picture-by-Picture Low Blue Light Night Vision AI Smart Crosshair Picture-in-Picture Xbox Mode MSI Mystic Light KVM Switch 3.0 5-way OSD navigation joystick Smart Brightness NVIDIA G-Sync Compatible Built-in power supply Optix Scope |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
28.63 in 72.7 cm 727.1 mm 2.39 ft |
Altezza della Cassa | 14.61 in 37.1 cm 371 mm 1.22 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | Yes | |
Girevole Sinistro | 30 ° | |
Girevole Destro | 30 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 47 Hz - 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 180 kHz - 317 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C Cable USB 3.0 Cable |
Audio combo cable DisplayPort cable HDMI cable Mouse bungee USB Type-A to Type-B cable (x3) USB Type-C to Type-C cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | Eyesafe certified TUV Rheinland Flicker-free certified TUV Rheinland Low Blue Light certified |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Acer XV322QK KV | MSI Optix MPG321UR-QD Xbox Edition |