0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | AOC Q27P3QW | LG 27UL500 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2022 | 2019 |
Marca | AOC | LG |
Codice Modello | Q27P3QW | 27UL500 |
Alias | 27UL500-W | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27.01 in 68.6 cm 685.985 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | IPS | AH-IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.155 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 163 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 86.72 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 98 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 15 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 20 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.92 in 7.4 cm 74.1 mm 0.24 ft |
|
Peso | 4.6 kg 10 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.51 in 62.3 cm 622.6 mm 2.04 ft |
|
Altezza Cassa con Supporto | 18.11 in 46 cm 460 mm 1.51 ft |
|
Profondità della Cassa con Supporto | 8.24 in 20.9 cm 209.4 mm 0.69 ft |
|
Peso della Ccassa con Supporto | 5.1 kg 11 lbs |
|
Colore | Black | White |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | Yes | No |
Connettività | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light Wide Viewing Angle 3-sided Frameless Design Adaptive-Sync technology |
DDC/CI Dynamic Action Sync HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Super Resolution+ Low Blue Light Flicker-free technology AMD FreeSync technology Black Stabilizer |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.51 in 62.3 cm 622.6 mm 2.04 ft |
|
Altezza della Cassa | 14.61 in 37.1 cm 371 mm 1.22 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 180 ° | |
Girevole Destro | 180 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 15 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 61 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 135 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-B cable |
HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
AOC Q27P3QW | LG 27UL500 |