0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | AOC U3277FWQ | Philips 328P6VJEB |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2017 | 2016 |
Marca | AOC | Philips |
Codice Modello | U3277FWQ | 328P6VJEB |
Alias | 328P6VJEB/00 | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 32" (inches) |
Dimensione Diagonale | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
Altezza dello Schermo | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
Produttore dello Schermo | Innolux | Innolux |
Tippo di Schermo | MVA | MVA |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.182 mm | 0.182 mm |
Densità di Pixel Pitch | 139 ppi | 139 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 84.42 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 85 % | |
NTSC 1953 | 95 % | 95 % |
Luminosità | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 25 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 9.5 ms | 12 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
|
Peso | 6.27 kg 14 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 29.21 in 74.2 cm 741.88 mm 2.43 ft |
29.21 in 74.2 cm 742 mm 2.43 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 20.35 in 51.7 cm 516.9 mm 1.7 ft |
25.87 in 65.7 cm 657 mm 2.16 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.02 in 17.8 cm 178.2 mm 0.58 ft |
10.63 in 27 cm 270 mm 0.89 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 8 kg 18 lbs |
9.23 kg 20 lbs |
Colore | Black, Silver | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x HDMI 2.0 (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 2.0 (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 3W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture SmartControl SmartImage Picture-in-Picture DDC/CI Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 29.21 in 74.2 cm 742 mm 2.43 ft |
|
Altezza della Cassa | 17.24 in 43.8 cm 438 mm 1.44 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 180 mm 18 cm 7.0866 in 0.5906 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 170 ° | |
Girevole Destro | 170 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 23 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 23 Hz - 80 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable | Audio cable D-sub cable DisplayPort cable DVI-D cable HDMI cable MHL cable USB 3.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC CE EAC ENERGY STAR 6.0 FCC Class B RoHS TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS |
CB CCC CECP EAC ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ETL FCC Class B ISO9241-307 KUCAS PSB RCM RoHS SASO SEMKO TCO Edge TÜV/GS TÜV/Ergonomics WEEE VCCI |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 85 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | 20 % - 80 % |
Altitudine Operativa Massima | 3657.6 | 3658 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
AOC U3277FWQ | Philips 328P6VJEB |