0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | ASRock PG27FF1A | Dell P2422H |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2022 | 2021 |
Marca | ASRock | Dell |
Serie di Modello | Phantom Gaming | |
Codice Modello | PG27FF1A | P2422H |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27.01 in 68.6 cm 685.985 mm 2.25 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.46 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 94% | |
sRGB | 123 % | 99 % |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1100 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.86 in 4.7 cm 47.2 mm 0.15 ft |
|
Peso | 3.75 kg 8 lbs |
3.39 kg 7 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.11 in 61.2 cm 612.42 mm 2.01 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.12 in 43.5 cm 434.83 mm 1.43 ft |
13.63 in 34.6 cm 346.11 mm 1.14 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.58 in 19.3 cm 192.61 mm 0.63 ft |
7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 4.48 kg 10 lbs |
5.57 kg 12 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN | |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Low Blue Light AMD FreeSync Premium Flicker-free technology |
Flicker-free technology Low Blue Light ComfortView Plus Dell Display Manager |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.11 in 61.2 cm 612.42 mm 2.01 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
Altezza della Cassa | 14.45 in 36.7 cm 367.03 mm 1.2 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 20 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 20 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 23 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 165 Hz | 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 183 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable USB Type-B cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BFR/PVC free monitor Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO Edge Certified Displays |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 93 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 3657.6 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
ASRock PG27FF1A | Dell P2422H |