0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Asus PA27DCE | LG 27UP850 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2023 | 2021 |
Marca | Asus | LG |
Serie di Modello | ProArt | |
Codice Modello | PA27DCE | 27UP850 |
Alias | ProArt Display OLED PA27DCE | 27UP850-W |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.99 in 68.6 cm 685.655 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | JOLED | BOE |
Tippo di Schermo | OLED | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.155 mm | 0.155 mm |
Densità di Pixel Pitch | 163 ppi | 163 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 84.79 % | 89.82 % |
Retroilluminazione | W-LED | |
DCI P3 | 99% | 95% |
Rec.2020 | 90 | |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
Luminosità | 200 cd/m² | 400 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 350 cd/m² | |
Contrasto | 1000000 : 1 | 1200 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 0.1 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
HDR10 DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.63 in 6.7 cm 66.9 mm 0.22 ft |
1.79 in 4.5 cm 45.4 mm 0.15 ft |
Peso | 5.9 kg 13 lbs |
4.1 kg 9 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.67 in 62.7 cm 626.7 mm 2.06 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.31 in 44 cm 439.6 mm 1.44 ft |
18.08 in 45.9 cm 459.3 mm 1.51 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.43 in 26.5 cm 265 mm 0.87 ft |
11.55 in 29.3 cm 293.3 mm 0.96 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 9.4 kg 21 lbs |
5.9 kg 13 lbs |
Colore | Black | White, Gray |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; upstream; 80W; DP Alt Mode) 3 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; downstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 96W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 3W | 2 x 5W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Asus ProArt Palette Picture-by-Picture Multiple PQ Curves Picture-in-Picture Asus ProArt Presets (13) Gamma Adjustment Asus ProArt Widget CalMAN Ready Low Blue Light HDR Preview QuickFit Plus Asus Smart HDR technology Asus ProArt Hardware Calibration 6-axis color adjustment Light Sensor Color Temperature Selection (5 modes) Asus ProArt Color Center Flicker-free technology |
Color Calibrated Color Weakness Smart Energy Saving Dynamic Action Sync HDR Effect Wide Color Gamut Super Resolution+ Flicker-free technology Dual Controller AMD FreeSync technology True Color Pro HW Calibration Black Stabilizer Reader Mode |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.67 in 62.7 cm 626.7 mm 2.06 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 14.81 in 37.6 cm 376.2 mm 1.23 ft |
14.31 in 36.4 cm 363.5 mm 1.19 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 30 ° | |
Girevole Destro | 30 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 23 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 40 Hz - 61 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | Energy Star TÜV Rheinland Low Blue Light Rheinland TÜV Rheinland Flicker-free Rheinland |
C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TÜV/GS VCCI |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 0 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 0 % - 85 % |
Asus PA27DCE | LG 27UP850 |