0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Asus ROG Strix XG259QN | Asus ROG Swift PG259QN |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2023 | 2020 |
Marca | Asus | Asus |
Serie di Modello | ROG Swift | |
Codice Modello | ROG Strix XG259QN | ROG Swift PG259QN |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 25" (inches) | 25" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
Larghezza dello Schermo | 21.38 in 54.3 cm 543.168 mm 1.78 ft |
21.77 in 55.3 cm 552.968 mm 1.81 ft |
Altezza dello Schermo | 11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
12.35 in 31.4 cm 313.816 mm 1.03 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.283 mm | 0.283 mm |
Densità di Pixel Pitch | 89 ppi | 88 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 88.73 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 78 % | |
Luminosità | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 120000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 1 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
HDR |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.32 in 5.9 cm 59 mm 0.19 ft |
|
Peso | 2.9 kg 6 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.97 in 55.8 cm 558 mm 1.83 ft |
22.85 in 58.1 cm 580.502 mm 1.9 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15 in 38.1 cm 381 mm 1.25 ft |
16.7 in 42.4 cm 424.289 mm 1.39 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.21 in 23.4 cm 234 mm 0.77 ft |
10.25 in 26 cm 260.327 mm 0.85 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.9 kg 13 lbs |
8.307 kg 18 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; 5 Gbps; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Asus Display Widget Center Ultra-Low Blue Light Shadow Boost VESA AdaptiveSync Display 380 Aspect Ratio Control KVM Switch Fast IPS GamePlus Trace Free Technology Multi HDR Mode Flicker-free technology Extreme Low Motion Blue Sync (ELM Sync) Adaptive-Sync technology NVIDIA G-Sync Compatible GameVisual AMD FreeSync Premium HDR Mode |
Fаst ΙРS tесhnоlоgy Fliсkеr-frее tесhnоlоgy ΝVΙDΙА ULМВ (Ultrа Lоw Моtiоn Вlur) GаmеVisuаl Lоw Вluе Light НDR10 Соmраtiblе GаmеРlus (Сrоsshаir/Тimеr/FРS Соuntеr/Disрlаy Аlignmеnt) Аsus Аurа Synс Lighting ΝVΙDΙА G-Synс Рrосеssоr Сustоmizеd hеаtsink ΝVΙDΙА G-Synс tесhnоlоgy |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.97 in 55.8 cm 558 mm 1.83 ft |
23.16 in 58.8 cm 588.2 mm 1.93 ft |
Altezza della Cassa | 13.07 in 33.2 cm 332 mm 1.09 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 25 ° | 25 ° |
Girevole Destro | 25 ° | 25 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 380 Hz | 1 Hz - 360 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 27 kHz - 470 kHz | 30 kHz - 291 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable USB Type-B to USB-Type A cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 90 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 3048 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Asus ROG Strix XG259QN | Asus ROG Swift PG259QN |