0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Asus VG248QE | BenQ ZOWIE XL2546 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2013 | 2017 |
Marca | Asus | BenQ |
Codice Modello | VG248QE | ZOWIE XL2546 |
Alias | XL2546 | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 25" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
Altezza dello Schermo | 11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | AU Optronics |
Tippo di Schermo | TN | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.276 mm | 0.283 mm |
Densità di Pixel Pitch | 91 ppi | 89 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 81.94 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 90 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 350 cd/m² | 320 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | 12000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 160 ° |
Input Lag | 2 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 4 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | Yes | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.26 in 5.7 cm 57.3 mm 0.19 ft |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 22.42 in 56.9 cm 569.4 mm 1.87 ft |
22.44 in 57 cm 569.94 mm 1.87 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 19.68 in 50 cm 499.9 mm 1.64 ft |
17.55 in 44.6 cm 445.75 mm 1.46 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.09 in 23.1 cm 231 mm 0.76 ft |
8.9 in 22.6 cm 226.04 mm 0.74 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.5 kg 12 lbs |
7.5 kg 17 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 3 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Nvidia 3D LightBoost Nvidia 3D Vision Trace Free Technology SPLENDID Video Intelligence Technology Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) S Switch Arc Low Blue Light Black eQualizer Dynamic Accuracy |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 22.42 in 56.9 cm 569.4 mm 1.87 ft |
|
Altezza della Cassa | 13.4 in 34 cm 340.4 mm 1.12 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 15 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 144 Hz | 240 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 140 kHz | |
Accessori | ||
Extra | Audio cable DVI-D cable |
Shield |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CB CCC CE cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS GOST-R KCC PSE RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS UL/cUL VCCI-B WEEE |
ENERGY STAR 6.0 |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione |
Asus VG248QE | BenQ ZOWIE XL2546 |