0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ BL3200PT | Asus TUF Gaming VG27AQ |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2014 | 2019 |
Marca | BenQ | Asus |
Serie di Modello | TUF Gaming | |
Codice Modello | BL3200PT | TUF Gaming VG27AQ |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 32 in 81.3 cm 812.8 mm 2.67 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.89 in 70.8 cm 708.4 mm 2.32 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 15.69 in 39.8 cm 398.4 mm 1.31 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | AU Optronics |
Tippo di Schermo | AMVA | AHVA IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.276 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 91 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 87.26 % | 89 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 77% | |
sRGB | 100 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 78 % | 71 % |
NTSC 1953 | 79 % | 72 % |
Luminosità | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 23 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 12 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 15 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
|
Peso | 3.5 kg 8 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 29.14 in 74 cm 740.28 mm 2.43 ft |
24.41 in 62 cm 620 mm 2.03 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 19.3 in 49 cm 490.16 mm 1.61 ft |
14.84 in 37.7 cm 377 mm 1.24 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.15 in 23.2 cm 232.48 mm 0.76 ft |
8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 13 kg 29 lbs |
5.8 kg 13 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x DVI-D Dual Link 1 x HDMI 2.0 1 x USB (mini) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x SD Memory Card Slot |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | CAD/CAM mode Display Pilot HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Light sensor Flicker-free technology AMA (Advanced Motion Accelerator) OSD controler Animation mode Senseye 3 |
ELMB (Extreme Low Motion Blur) Flicker-free technology Trace Free Technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment/Sniper) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) GameVisual GameFast Input technology 5-way OSD joystick Nvidia G-SYNC Technology compatible Adaptive-Sync Technology Shadow Boost |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 29.14 in 74 cm 740.28 mm 2.43 ft |
24.41 in 62 cm 620 mm 2.03 ft |
Altezza della Cassa | 17.2 in 43.7 cm 436.88 mm 1.43 ft |
14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 90 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 90 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 33 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 76 Hz | 40 Hz - 155 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 243 kHz |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable DVI cable HDMI cable USB 3.0 cable |
DisplayPort cable - optional HDMI cable - optional |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 6.0 | BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
BenQ BL3200PT | Asus TUF Gaming VG27AQ |