0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ BL3201PT | Asus ROG Strix XG438QR |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2014 | 2021 |
Marca | BenQ | Asus |
Codice Modello | BL3201PT | ROG Strix XG438QR |
Alias | BL3201PH | XG438QR |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 43" (inches) |
Dimensione Diagonale | 32.01 in 81.3 cm 813 mm 2.67 ft |
43 in 109.2 cm 1092.2 mm 3.58 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Altezza dello Schermo | 15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | AU Optronics |
Tippo di Schermo | AHVA IPS | AMVA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.185 mm | 0.245 mm |
Densità di Pixel Pitch | 137 ppi | 103 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.6 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
Rec.2020 | 66 | |
sRGB | 100 % | 125 % |
Adobe RGB 1998 | 72 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 450 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 600 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 4000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 7 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 12 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 15 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 600 |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.94 in 7.5 cm 74.6 mm 0.24 ft |
|
Peso | 14.2 kg 31 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 29.15 in 74 cm 740.3 mm 2.43 ft |
38.37 in 97.5 cm 974.58 mm 3.2 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.18 in 43.6 cm 436.4 mm 1.43 ft |
24.85 in 63.1 cm 631.31 mm 2.07 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 2.58 in 6.6 cm 65.6 mm 0.22 ft |
11.87 in 30.2 cm 301.5 mm 0.99 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 12.5 kg 28 lbs |
15.6 kg 34 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x SD Memory Card Slot |
3 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | 2 x 10W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Display Pilot Flicker-free technology Light sensor OSD controler Low Blue Light HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMA (Advanced Motion Accelerator) Picture-by-Picture CAD/CAM mode Picture-in-Picture |
Asus Display Widget Aura Sync Shadow Boost GameFast Input Technology GameVisual Trace Free Technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Flicker-free technology Adaptive-Sync technology HDR Mode AMD FreeSync Premium Pro Low Blue Light |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 38.37 in 97.5 cm 974.58 mm 3.2 ft |
|
Altezza della Cassa | 22.47 in 57.1 cm 570.62 mm 1.87 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 10 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 48 Hz - 120 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 275 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | Audio cable DisplayPort cable - mini-DP to DP HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Audio cable HDMI cable Remote control ROG projection USB 3.0 cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 6.0 TCO Certified Displays 6.0 |
BSMI C-Tick CB CCC CE CU ENERGY STAR ErP FCC J-MOSS RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 90 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % |
BenQ BL3201PT | Asus ROG Strix XG438QR |