0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ ZOWIE XL2546 | Dell UltraSharp U2719DC |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2017 | 2018 |
Marca | BenQ | Dell |
Codice Modello | ZOWIE XL2546 | UltraSharp U2719DC |
Alias | XL2546 | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 25" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | |
Tippo di Schermo | TN | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.283 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 89 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 92.16 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 85% | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 320 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 12000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 4 ms | 8 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.54 in 3.9 cm 39 mm 0.13 ft |
|
Peso | 4.19 kg 9 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 22.44 in 57 cm 569.94 mm 1.87 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.2 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.55 in 44.6 cm 445.75 mm 1.46 ft |
15.36 in 39 cm 390.2 mm 1.28 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.9 in 22.6 cm 226.04 mm 0.74 ft |
7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.5 kg 17 lbs |
6.15 kg 14 lbs |
Colore | Black | Black, Silver |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 3 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x USB 3.1 (Type-C) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort (Output MST) 2 x USB 3.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (charger - 5V/2.0A) |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) S Switch Arc Low Blue Light Black eQualizer Dynamic Accuracy |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 DDC/CI Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.1 in 61.2 cm 612.2 mm 2.01 ft |
|
Altezza della Cassa | 13.98 in 35.5 cm 355 mm 1.16 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 40 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 40 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 240 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 90 kHz | |
Accessori | ||
Extra | Shield | DisplayPort cable USB Type-C cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 6.0 | CECP ENERGY STAR Epeat Gold RoHS compliant TCO Certified Displays |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
BenQ ZOWIE XL2546 | Dell UltraSharp U2719DC |