0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Dell P2723QE | Dell G2722HS |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2022 | 2022 |
Marca | Dell | Dell |
Codice Modello | P2723QE | G2722HS |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 8 bits |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.155 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 163 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 90.8 % | 90.12 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosità | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.05 in 5.2 cm 52.1 mm 0.17 ft |
2.49 in 6.3 cm 63.14 mm 0.21 ft |
Peso | 5.05 kg 11 lbs |
4.64 kg 10 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.17 in 38.5 cm 385.2 mm 1.26 ft |
15.47 in 39.3 cm 392.95 mm 1.29 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
9.06 in 23 cm 230.25 mm 0.76 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.21 kg 16 lbs |
6.48 kg 14 lbs |
Colore | Black and Silver | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN | |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB (Type-C; Gen 1; 5 Gbps upstream; 90W; DP Alt Mode) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology ComfortView Plus Dell Display Manager |
Dell Display Manager Flicker-free technology NVIDIA G-Sync Compatible Low Blue Light AMD FreeSync Premium ComfortView |
Caratteristiche Extra | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 14.2 in 36.1 cm 360.7 mm 1.18 ft |
14.31 in 36.3 cm 363.41 mm 1.19 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 21 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 24 Hz - 86 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 15 kHz - 135 kHz | 30 kHz - 200 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable USB Type-C cable USB Type-A to Type-C cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | EPEAT Gold Energy Star RoHS TUV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) |
TUV Rheinland Flicker-free Certified (Hardware Solution) TUV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Dell P2723QE | Dell G2722HS |