0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Dell S2421HS | Dell S2721D |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2020 |
Marca | Dell | Dell |
Codice Modello | S2421HS | S2721D |
Alias | S2421HSX | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 90.06 % | 89.83 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 320 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 10 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | 8 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.12 in 5.4 cm 53.8 mm 0.18 ft |
2.18 in 5.5 cm 55.4 mm 0.18 ft |
Peso | 3.2 kg 7 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 13.65 in 34.7 cm 346.8 mm 1.14 ft |
17.85 in 45.3 cm 453.4 mm 1.49 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 6.29 in 16 cm 159.7 mm 0.52 ft |
7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 4.8 kg 11 lbs |
5.4 kg 12 lbs |
Colore | Black, Silver | Silver |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 3W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington S2421HS - silver S2421HSX - black |
Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 12.7 in 32.3 cm 322.6 mm 1.06 ft |
14.35 in 36.5 cm 364.6 mm 1.2 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 30 ° | |
Girevole Destro | 30 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 21 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 115 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Dell S2421HS | Dell S2721D |