0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | EIZO FlexScan EV2436W | HP EliteDisplay E242 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2014 | 2015 |
Marca | EIZO | HP |
Codice Modello | FlexScan EV2436W | EliteDisplay E242 |
Alias | M1P02AA | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Altezza dello Schermo | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | LG Display Samsung |
Tippo di Schermo | e-IPS | AH-IPS, PLS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:10 | 16:10 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.27 mm | 0.27 mm |
Densità di Pixel Pitch | 94 ppi | 94 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 84.92 % | 79.16 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 96 % | 90 % |
Adobe RGB 1998 | 74 % | 65 % |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 5000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 11 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | 7 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | 15 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.24 in 5.7 cm 57 mm 0.19 ft |
1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
Peso | 4.1 kg 9 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.75 in 55.3 cm 552.5 mm 1.81 ft |
22.13 in 56.2 cm 562.2 mm 1.84 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 14.49 in 36.8 cm 368 mm 1.21 ft |
20.43 in 51.9 cm 519 mm 1.7 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.17 in 23.3 cm 233 mm 0.76 ft |
7.36 in 18.7 cm 187 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.4 kg 14 lbs |
6.23 kg 14 lbs |
Colore | Black, Gray | Black, White |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x DisplayPort 1.1 1 x DVI-D 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 1 x USB 2.0 (upstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 1W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Light sensor Paper Mode EcoView Flicker-free technology |
DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Caratteristiche Extra | Security lock slot | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.75 in 55.3 cm 552.5 mm 1.81 ft |
22.13 in 56.2 cm 562.2 mm 1.84 ft |
Altezza della Cassa | 14.09 in 35.8 cm 358 mm 1.17 ft |
14.86 in 37.7 cm 377.4 mm 1.24 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 172 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 172 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 30 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 59 Hz - 61 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 31 kHz - 76 kHz | 31 kHz - 80 kHz |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable DVI cable USB cable |
D-sub cable DisplayPort cable USB 2.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC China RoHS CB CE cTick cTÜVus ENERGY STAR Epeat Gold FCC Class B GOST-R ICES-003-B ISO9241-307 RCM RoHS TCO Displays 6.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WEEE |
BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO Certified Displays TCO EDGE TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % | 5 % - 95 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
EIZO FlexScan EV2436W | HP EliteDisplay E242 |