Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | EIZO Foris FX2431 | Gigabyte AORUS FI32U |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2009 | 2021 |
| Marca | EIZO | Gigabyte |
| Codice Modello | Foris FX2431 | AORUS FI32U |
| Alias | FX2431-BK | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 32" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
| Larghezza dello Schermo | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.306 mm 2.29 ft |
| Altezza dello Schermo | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.234 mm 1.29 ft |
| Produttore dello Schermo | Samsung | Innolux |
| Tippo di Schermo | S-PVA | IPS |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:10 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.27 mm | 0.181 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 94 ppi | 140 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 71.33 % | 89.93 % |
| Retroilluminazione | CCFL direct backlight | W-LED |
| DCI P3 | 95% | |
| sRGB | 123 % | |
| Adobe RGB 1998 | 96 % | |
| NTSC 1953 | 92 % | |
| Luminosità | 360 cd/m² | 350 cd/m² |
| Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 2000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 38 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | |
| Tempo Medio di Risposta | 16 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| HDR | DisplayHDR 400 | |
| 3D | No | |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 3.63 in 9.2 cm 92.3 mm 0.3 ft |
2.61 in 6.6 cm 66.2 mm 0.22 ft |
| Peso | 8.1 kg 18 lbs |
7.7 kg 17 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 22.28 in 56.6 cm 566 mm 1.86 ft |
|
| Altezza Cassa con Supporto | 17.48 in 44.4 cm 444 mm 1.46 ft |
|
| Profondità della Cassa con Supporto | 9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
|
| Peso della Ccassa con Supporto | 10.5 kg 23 lbs |
10.9 kg 24 lbs |
| Colore | Black, White | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 2 x HDMI 1 x DVI-D Dual Link 1 x S-Video 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 3 x 3.5 mm Audio In 2 x USB 2.0 (upstream) |
1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.1 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones) 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-in-Picture Thru Mode Contrast Enhancer EcoView |
Adaptive-Sync Technology RGB Fusion 2.0 Quantum Dot Color Super Speed IPS Aim Stabilizer Sync Low Blue Light Crosshair Display Stream Compression (DSC) via DP 1.4 Picture-in-Picture OSD Sidekick Dashboard Black Equalizer 1.0 6-axis color control Picture-by-Picture Flicker-free technology Active Noise Cancelling (ANC) 2.0 KVM Switch |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 22.28 in 56.6 cm 566 mm 1.86 ft |
28.25 in 71.8 cm 717.6 mm 2.35 ft |
| Altezza della Cassa | 16.38 in 41.6 cm 416 mm 1.36 ft |
16.69 in 42.4 cm 423.8 mm 1.39 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 24 mm 2.4 cm 0.9449 in 0.0787 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Supporto Pivot | No | Yes |
| Perno Ssinistro | 0 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 35 ° | 20 ° |
| Girevole Destro | 35 ° | 20 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 35 ° | 20 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 59 Hz - 61 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 31.5 kHz - 76 kHz | 30 kHz - 275 kHz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | D-sub cable DVI-D cable Remote control USB 2.0 upstream cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable Remote controller |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CB CCC CE cTÜVus EAC ENERGY STAR Epeat Silver FCC Class B ICES-003-B RCM RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
Eyesafe Display TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low blue light |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 10 % - 80 % | |
| EIZO Foris FX2431 | Gigabyte AORUS FI32U |