0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Fujitsu B22T-7 Pro | Dell P2217H |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2016 | 2016 |
Marca | Fujitsu | Dell |
Codice Modello | B22T-7 Pro | P2217H |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 22" (inches) | 22" (inches) |
Dimensione Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Larghezza dello Schermo | 18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.06 mm 1.56 ft |
Altezza dello Schermo | 10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.79 mm 0.88 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densità di Pixel Pitch | 102 ppi | 102 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 78.37 % | 85.95 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 82 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | 4000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 10 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 6 ms |
Tempo Medio di Risposta | 16 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.47 in 6.3 cm 62.8 mm 0.21 ft |
1.98 in 5 cm 50.3 mm 0.17 ft |
Peso | 3.3 kg 7 lbs |
2.81 kg 6 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 20.31 in 51.6 cm 516 mm 1.69 ft |
19.64 in 49.9 cm 498.9 mm 1.64 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 13.35 in 33.9 cm 339 mm 1.11 ft |
13.95 in 35.4 cm 354.4 mm 1.16 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.03 in 20.4 cm 204 mm 0.67 ft |
7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.9 kg 13 lbs |
|
Colore | Black | Gray |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 1.5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light DDC/CI Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 20.31 in 51.6 cm 516 mm 1.69 ft |
19.64 in 49.9 cm 498.9 mm 1.64 ft |
Altezza della Cassa | 12.44 in 31.6 cm 316 mm 1.04 ft |
11.7 in 29.7 cm 297.3 mm 0.98 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 170 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 170 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 82 kHz | |
Accessori | ||
Extra | Audio cable DVI-D cable USB 2.0 upstream cable |
D-sub cable DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI |
CEC ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Fujitsu B22T-7 Pro | Dell P2217H |