0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Fujitsu B23T-7 LED | Dell E2220H |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2014 | 2020 |
Marca | Fujitsu | Dell |
Codice Modello | B23T-7 LED | E2220H |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 23" (inches) | 22" (inches) |
Dimensione Diagonale | 22.99 in 58.4 cm 584 mm 1.92 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.05 in 50.9 cm 509.184 mm 1.67 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
Altezza dello Schermo | 11.28 in 28.6 cm 286.416 mm 0.94 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
Tippo di Schermo | IPS | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.265 mm | 0.248 mm |
Densità di Pixel Pitch | 95 ppi | 102 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 80.11 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 160 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
|
Peso | 3.6 kg 8 lbs |
2.7 kg 6 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.65 in 55 cm 550 mm 1.8 ft |
20.17 in 51.2 cm 512.318 mm 1.68 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 13.78 in 35 cm 350 mm 1.15 ft |
15.64 in 39.7 cm 397.256 mm 1.3 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.03 in 20.4 cm 204 mm 0.67 ft |
6.73 in 17.1 cm 170.942 mm 0.56 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.2 kg 14 lbs |
3.51 kg 8 lbs |
Colore | White | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x DisplayPort 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 1.5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 1.2 Low Blue Light PowerNap Dell Display Manager Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.65 in 55 cm 550 mm 1.8 ft |
20.17 in 51.2 cm 512.318 mm 1.68 ft |
Altezza della Cassa | 13.03 in 33.1 cm 331 mm 1.09 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 170 ° | |
Girevole Destro | 170 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 76 Hz | 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 82 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | Audio cable D-sub cable DVI-D cable USB 2.0 upstream cable |
DisplayPort cable VGA cable (EMEA and Japan only) |
Certificati e Standard | ||
Licenze | C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI |
Energy Star EPEAT TCO Certified Display |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Fujitsu B23T-7 LED | Dell E2220H |