0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Hisense 58K700 | Hisense 58A7100F |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2015 | 2020 |
Marca | Hisense | Hisense |
Serie di Modello | K700 | |
Codice Modello | 58K700 | 58A7100F |
Alias | LTDN58K700 | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 58" (inches) | 58" (inches) |
Dimensione Diagonale | 57.48 in 146 cm 1460 mm 4.79 ft |
57.48 in 146 cm 1460 mm 4.79 ft |
Larghezza dello Schermo | 50 in 127 cm 1270.08 mm 4.17 ft |
50 in 127 cm 1270.08 mm 4.17 ft |
Altezza dello Schermo | 28.4 in 72.1 cm 721.44 mm 2.37 ft |
28.4 in 72.1 cm 721.4 mm 2.37 ft |
Tippo di Schermo | VA | VA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.331 mm | 0.331 mm |
Densità di Pixel Pitch | 76 ppi | 76 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 93.32 % | 94.11 % |
Retroilluminazione | Edge LED | Direct LED |
Rec.2020 | 54 | |
Luminosità | 200 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 3000 : 1 | 5000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 178 ° |
Input Lag | 20 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 9.5 ms | |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | Yes | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.28 in 5.8 cm 58 mm 0.19 ft |
3.31 in 8.4 cm 84 mm 0.28 ft |
Peso | 26 kg 57 lbs |
13.6 kg 30 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 51.06 in 129.7 cm 1297 mm 4.26 ft |
50.91 in 129.3 cm 1293 mm 4.24 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 32.36 in 82.2 cm 822 mm 2.7 ft |
32.01 in 81.3 cm 813 mm 2.67 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.16 in 25.8 cm 258 mm 0.85 ft |
8.9 in 22.6 cm 226 mm 0.74 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 26.5 kg 58 lbs |
13.8 kg 30 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MStar MSD6886 | |
CPU | ARM Cortex-A53 | |
Core della CPU | 4 | 4 |
GPU | ARM Mali-450 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x SCART 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x CI+ 1.3 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x USB 3.0 (max 1 A) 1 x S/PDIF |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 8W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Smart TV | VIDAA U3.0 |
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Local Dimming |
Anyview Cast Anyview Stream Netflix VEWD Internet browser Noise Reduction HbbTV 2.0.2 4K Upscaling YouTube Amazon Prime Video |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 51.06 in 129.7 cm 1297 mm 4.26 ft |
50.91 in 129.3 cm 1293 mm 4.24 ft |
Altezza della Cassa | 29.8 in 75.7 cm 757 mm 2.48 ft |
29.65 in 75.3 cm 753 mm 2.47 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 400 x 200 | 300 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 120 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Smooth Motion Rate | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1000 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | SMR | NULL |
Accessori | ||
Extra | Remote control - EN2D27 | |
Certificati e Standard | ||
Licenze | RoHS | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Hisense 58K700 | Hisense 58A7100F |