0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | HP EliteDisplay E242 | BenQ BL2420PT |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2015 | 2014 |
Marca | HP | BenQ |
Codice Modello | EliteDisplay E242 | BL2420PT |
Alias | M1P02AA | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display Samsung |
AU Optronics |
Tippo di Schermo | AH-IPS, PLS | AHVA IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:10 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1200 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.27 mm | 0.206 mm |
Densità di Pixel Pitch | 94 ppi | 123 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 79.16 % | 81.85 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 90 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 65 % | 77 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 5000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 7 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 15 ms | 14 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
2.81 in 7.2 cm 71.5 mm 0.23 ft |
Peso | 4.2 kg 9 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 22.13 in 56.2 cm 562.2 mm 1.84 ft |
22.17 in 56.3 cm 563.2 mm 1.85 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 20.43 in 51.9 cm 519 mm 1.7 ft |
15.15 in 38.5 cm 384.9 mm 1.26 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.36 in 18.7 cm 187 mm 0.61 ft |
9.43 in 24 cm 239.55 mm 0.79 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.23 kg 14 lbs |
7 kg 15 lbs |
Colore | Black, White | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 1W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
CAD/CAM mode Display Pilot Light sensor Low Blue Light Flicker-free technology AMA (Advanced Motion Accelerator) Animation mode |
Caratteristiche Extra | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 22.13 in 56.2 cm 562.2 mm 1.84 ft |
22.17 in 56.3 cm 563.2 mm 1.85 ft |
Altezza della Cassa | 14.86 in 37.7 cm 377.4 mm 1.24 ft |
13.33 in 33.9 cm 338.7 mm 1.11 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 30 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 31 kHz - 80 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessori | ||
Extra | D-sub cable DisplayPort cable USB 2.0 upstream cable |
Audio cable D-sub cable DVI-D cable USB 2.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO Certified Displays TCO EDGE TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR 6.0 TCO 6.0 |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
HP EliteDisplay E242 | BenQ BL2420PT |