0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | HP P24v G5 | Dell SE2417HG |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2022 | 2016 |
Marca | HP | Dell |
Codice Modello | P24v G5 | SE2417HG |
Alias | 64W18AA | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.7 in 52.6 cm 525.9 mm 1.73 ft |
20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
Altezza dello Schermo | 11.65 in 29.6 cm 295.8 mm 0.97 ft |
11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
Tippo di Schermo | VA | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.248 mm | 0.272 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 93 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.2 % | 83.4 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 8000000 : 1 | 8000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 160 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 2 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.02 in 5.1 cm 51.4 mm 0.17 ft |
2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
Peso | 3.4 kg 7 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.22 in 53.9 cm 538.9 mm 1.77 ft |
21.86 in 55.5 cm 555.2 mm 1.82 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.66 in 39.8 cm 397.8 mm 1.31 ft |
16.63 in 42.3 cm 422.5 mm 1.39 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.11 in 18.1 cm 180.5 mm 0.59 ft |
7.08 in 18 cm 179.9 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 3.57 kg 8 lbs |
4.51 kg 10 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Low Blue Light 3-sided Micro-Edge Bezel design Flicker-free technology |
|
Caratteristiche Extra | Security lock-ready | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.22 in 53.9 cm 538.9 mm 1.77 ft |
21.86 in 55.5 cm 555.2 mm 1.82 ft |
Altezza della Cassa | 12.74 in 32.4 cm 323.6 mm 1.06 ft |
13 in 33 cm 330.1 mm 1.08 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 23 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 55.6 kHz - 90.8 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable |
D-sub cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | Australian-New Zealand MEPS BSMI CB CCC CE CEL CSA EAC Energy Star EPAT FCC ICES ISC ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB TÜV Flicker-free Certified TÜV Low Blue Light Certified UL VCCI Vietnam MEPS WEEE |
CECP ENERGY STAR Epeat Silver RoHS TCO Certified Displays |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 9 % - 95 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
HP P24v G5 | Dell SE2417HG |