0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Lenovo E29w-20 | Lenovo L27i-40 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2022 |
Marca | Lenovo | Lenovo |
Codice Modello | E29w-20 | L27i-40 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 29" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 28.74 in 73 cm 730 mm 2.4 ft |
27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 26.49 in 67.3 cm 672.8 mm 2.21 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 11.17 in 28.4 cm 283.8 mm 0.93 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 21:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.263 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 96 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 86.68 % | 89.24 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosità | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 6 ms | 6 ms |
Tempo Massimo di Risposta | 14 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.87 in 4.8 cm 47.5 mm 0.16 ft |
1.71 in 4.4 cm 43.5 mm 0.14 ft |
Peso | 4.4 kg 10 lbs |
3.6 kg 8 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 27.1 in 68.8 cm 688.4 mm 2.26 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.3 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 13.04 in 33.1 cm 331.1 mm 1.09 ft |
18.68 in 47.4 cm 474.4 mm 1.56 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.66 in 22 cm 220 mm 0.72 ft |
7.16 in 18.2 cm 181.8 mm 0.6 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.6 kg 15 lbs |
4.3 kg 9 lbs |
Colore | Raven Black | Cloud Gray |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 3W | 2 x 3W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Natural Low Blue Light 3-side NearEdgeless design AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology Lenovo Artery Natural Low Blue Light 3-side NearEdgeless design AMD FreeSync technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 27.1 in 68.8 cm 688.4 mm 2.26 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.3 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 12.6 in 32 cm 320 mm 1.05 ft |
14.49 in 36.8 cm 368 mm 1.21 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 155 mm 15.5 cm 6.1024 in 0.5085 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 360 ° | |
Girevole Destro | 360 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 22 ° | 22 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 90 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | Energy Star EPEAT Gold Eyesafe Certified RoHS TCO Certified 8.0 TCO Edge 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
CCC China Energy Efficiency Standard Tier 2 Eyesafe Display Certification 2.0 RoHS (EU 2002/95/EC) TÜV Rheinland Eye Comfort TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) Windows Certification |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Lenovo E29w-20 | Lenovo L27i-40 |