0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Lenovo ThinkVision P24q-20 | BenQ PD2720U |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2019 | 2018 |
Marca | Lenovo | BenQ |
Codice Modello | ThinkVision P24q-20 | PD2720U |
Alias | 61F5GAR1EU 61F5GAR1US 61F5GAR1UK |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
26.93 in 68.4 cm 684 mm 2.24 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.206 mm | 0.155 mm |
Densità di Pixel Pitch | 123 ppi | 163 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 88.81 % | 89.07 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 84% | 96% |
sRGB | 99 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 100 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 6 ms | 14 ms |
Tempo Massimo di Risposta | 14 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.76 in 4.5 cm 44.6 mm 0.15 ft |
3.44 in 8.7 cm 87.39 mm 0.29 ft |
Peso | 3.85 kg 8 lbs |
5.3 kg 12 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
24.19 in 61.4 cm 614.4 mm 2.02 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.54 in 42 cm 420 mm 1.38 ft |
17.47 in 44.4 cm 443.71 mm 1.46 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
7.34 in 18.6 cm 186.31 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.18 kg 14 lbs |
8.3 kg 18 lbs |
Colore | Black | Black, Gray |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x USB 3.1 (Type-B; Gen 1; upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 3 x USB 3.1 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.1 (Type-A; Gen 1; downstream; BC 1.2 charging at 2A) |
1 x USB 3.1 (upstream) 2 x HDMI 2.0 1 x Thunderbolt 3.0 (65 W) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Thunderbolt 3.0 (15 W) 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB (KVM keyboard connection) 2 x USB 3.1 (downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light |
CAD/CAM mode Display Pilot HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Picture-by-Picture Low Blue Light Flicker-free technology AMA (Advanced Motion Accelerator) Picture-in-Picture Animation mode |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
24.19 in 61.4 cm 614.4 mm 2.02 ft |
Altezza della Cassa | 12.82 in 32.6 cm 325.7 mm 1.07 ft |
14.41 in 36.6 cm 366 mm 1.2 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 30 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 30 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 24 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 27 kHz - 140 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable USB Type-A to Type-B cable |
DisplayPort cable - mini-DP to DP HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver RoHS TCO Certified Display 8.0 TCO Edge 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Windows 7 Windows 10 certification |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver TCO 7.0 WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Lenovo ThinkVision P24q-20 | BenQ PD2720U |