0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Lenovo ThinkVision T24v-20 | AOC 24V2Q |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2018 |
Marca | Lenovo | AOC |
Codice Modello | ThinkVision T24v-20 | 24V2Q |
Alias | 61FCMAR6 | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 84.07 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 96 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.9 in 4.8 cm 48.35 mm 0.16 ft |
|
Peso | 3.48 kg 8 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
21.16 in 53.7 cm 537.4 mm 1.76 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.09 in 43.4 cm 434 mm 1.42 ft |
16.65 in 42.3 cm 423 mm 1.39 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.94 kg 13 lbs |
3.15 kg 7 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | Yes | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream; BC 1.2 charging at 2A) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 3W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
|
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
|
Altezza della Cassa | 13.56 in 34.4 cm 344.3 mm 1.13 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | No |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 23 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable USB Type-A to Type-B cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 ENERGY STAR 8.0 Epeat Silver RoHS (EU 2002/95/EC) TCO Certified Display 8.0 TCO EDGE 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort WHQL (Windows 10; Windows 7) |
BSMI CE EAC ENERGY STAR FCC Class B |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | 5 % - 93 % |
Altitudine Operativa Massima | 8000 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Lenovo ThinkVision T24v-20 | AOC 24V2Q |