Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | LG 27UK600 | Philips 326M6VJRMB |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2018 | 2019 |
Marca | LG | Philips |
Codice Modello | 27UK600 | 326M6VJRMB |
Alias | 27UK600-W | 326M6VJRMB/00 326M6VJRMB/01 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 32" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | Innolux |
Tippo di Schermo | AH-IPS | MVA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.155 mm | 0.182 mm |
Densità di Pixel Pitch | 163 ppi | 139 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.77 % | 87.24 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98.61% | |
sRGB | 99 % | 135 % |
NTSC 1953 | 114 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 600 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 5000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 5 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | 9.5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | HDR10 DisplayHDR 600 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.87 in 7.3 cm 73 mm 0.24 ft |
2.28 in 5.8 cm 58 mm 0.19 ft |
Peso | 4.7 kg 10 lbs |
5.45 kg 12 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
28.66 in 72.8 cm 728 mm 2.39 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.91 in 45.5 cm 455 mm 1.49 ft |
19.45 in 49.4 cm 494 mm 1.62 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.23 in 20.9 cm 209 mm 0.69 ft |
8.11 in 20.6 cm 206 mm 0.68 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.2 kg 11 lbs |
7.21 kg 16 lbs |
Colore | White | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
3 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.1 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Black Stabilizer DDC/CI Flicker-free technology Low Blue Light HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Dynamic Action Sync 6-Axis Control Screen Split 2.0 AMD FreeSync technology |
DDC/CI Flicker-free technology SmartImage Low Blue Light Picture-in-Picture Ultra Wide Color Picture-by-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Adaptive-Sync Technology SmartControl Ambiglow SmartContrast |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
28.66 in 72.8 cm 728 mm 2.39 ft |
Altezza della Cassa | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
17.01 in 43.2 cm 432 mm 1.42 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 15 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 61 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 135 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable |
Audio cable DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B UL/cUL |
CB CCC CECP EAC ENERGY STAR 7.0 ETL FCC Class B ISO9241-307 KUCAS PSB RCM RoHS SASO SEMKO TCO Certified Displays TÜV/GS TÜV/Ergonomics WEEE VCCI |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 20 % - 80 % |
Altitudine Operativa Massima | 3658 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
LG 27UK600 | Philips 326M6VJRMB |