0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | LG 34UM58 | LG 34WQ500 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2016 | 2022 |
Marca | LG | LG |
Serie di Modello | UltraWide | |
Codice Modello | 34UM58 | 34WQ500 |
Alias | 34WQ500-B | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 34" (inches) | 34" (inches) |
Dimensione Diagonale | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
Larghezza dello Schermo | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
31.25 in 79.4 cm 793.77 mm 2.6 ft |
Altezza dello Schermo | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
13.39 in 34 cm 340.19 mm 1.12 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | AH-IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | No |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 21:9 | 21:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.31 mm | 0.312 mm |
Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 82 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 86.23 % | 90.53 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosità | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.91 in 4.9 cm 48.5 mm 0.16 ft |
1.79 in 4.6 cm 45.5 mm 0.15 ft |
Peso | 6.3 kg 14 lbs |
6 kg 13 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 32.67 in 83 cm 829.9 mm 2.72 ft |
32.15 in 81.7 cm 816.5 mm 2.68 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 18.14 in 46.1 cm 460.7 mm 1.51 ft |
19.04 in 48.4 cm 483.7 mm 1.59 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.39 in 21.3 cm 213.2 mm 0.7 ft |
8.79 in 22.3 cm 223.3 mm 0.73 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.8 kg 15 lbs |
6.9 kg 15 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology DDC/CI Picture-in-Picture Screen Split HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 6-Axis Control Black Stabilizer |
AMD FreeSync technology Super Resolution+ Auto Input Switch Flicker-free technology Color Calibrated Crosshair Smart Energy Saving HDR Effect Color Weakness Mode Black Stabilizer 3-sided Virtually Borderless Design Reader Mode Dual Controller Adaptive-Sync technology Dynamic Action Sync |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 32.67 in 83 cm 829.9 mm 2.72 ft |
32.15 in 81.7 cm 816.5 mm 2.68 ft |
Altezza della Cassa | 14.73 in 37.4 cm 374.2 mm 1.23 ft |
14.38 in 36.5 cm 365.3 mm 1.2 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 15 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 75 Hz | 60 Hz - 100 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 90 kHz | 31.5 kHz - 113.3 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 6.0 ErP FCC Class B TCO Certified Displays 6.0 UL/cUL |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG 34UM58 | LG 34WQ500 |