0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | LG OLED48C2PUA | Asus ROG Swift PG48UQ |
Prezzo | ||
Tipo | TV | Monitor |
Anno | 2022 | 2022 |
Marca | LG | Asus |
Serie di Modello | C2 | |
Codice Modello | OLED48C2PUA | ROG Swift PG48UQ |
Alias | ROG Swift OLED PG48UQ | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 48" (inches) | 48" (inches) |
Dimensione Diagonale | 47.6 in 120.9 cm 1209 mm 3.97 ft |
47.53 in 120.7 cm 1207.2 mm 3.96 ft |
Larghezza dello Schermo | 41.5 in 105.4 cm 1054.08 mm 3.46 ft |
41.42 in 105.2 cm 1052.16 mm 3.45 ft |
Altezza dello Schermo | 23.34 in 59.3 cm 592.92 mm 1.95 ft |
23.3 in 59.2 cm 591.84 mm 1.94 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | OLED evo | OLED |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.274 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 94.43 % | |
DCI P3 | 98% | |
Massima Luminosità dello Schermo | 900 cd/m² | |
Contrasto | 1000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 0.1 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10 Pro |
HDR10 |
3D | No | |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.85 in 4.7 cm 46.9 mm 0.15 ft |
|
Peso | 14.9 kg 33 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 42.17 in 107.1 cm 1071 mm 3.51 ft |
|
Altezza Cassa con Supporto | 25.59 in 65 cm 650 mm 2.13 ft |
|
Profondità della Cassa con Supporto | 9.88 in 25.1 cm 251 mm 0.82 ft |
|
Peso della Ccassa con Supporto | 18 kg 40 lbs |
|
Colore | Titan Gray | Black |
Hardware | ||
Core della CPU | 4 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 Wi-Fi TV On TV On With Mobile |
|
Connettività | 4 x HDMI 2.1 1 x Cable/Antenna In (F-type female) 1 x RS232 (C) 1 x IR Out 1 x S/PDIF 3 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 (48 Gbps (4:4:4)) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones) 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | |
Subwoofer Incorporato | 2 x 10 | |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | webOS 22 | |
Caratteristiche | Magic Tap Perfect Black HDR Gaming Interest Group (HGiG) LG Voice Search LG ThinQ AI AI Genre Selection Prime Video Game Optimizer Filmmaker Mode Infinite Contrast Pixel Dimming Google Assistant (differ by region) Remote Voice Recognition AI Picture Pro Netflix NVIDIA G-SYNC Compatible Brightness Booster Amazon Echo Connection (differ by region) Apple Airplay 2 Dynamic Tone Mapping Pro Youtube Stadia Cloud Gaming Cinema HDR OLED Motion Google Home Connection (differ by region) AMD FreeSync Premium Next Picks Magic Explorer Perfect Color Intelligent Voice Recognition Multi View (differ by region) Amazon Alexa (differ by region) AI 4K Upscaling Disney+ Apple Homekit AI Brightness Control Apple TV+ NVIDIA GeForce Now |
Delta EHeat sink |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 42.17 in 107.1 cm 1071 mm 3.51 ft |
|
Altezza della Cassa | 24.33 in 61.8 cm 618 mm 2.03 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 200 | 200 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 48 Hz - 120 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | Magic remote control - MR22GN (NFC) | |
Certificati e Standard | ||
Licenze | TUV Rheinland Eye Comfort Display Certified UL Verified Flicker-Free & Low Blue Light Display |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
LG OLED48C2PUA | Asus ROG Swift PG48UQ |