0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | NEC MultiSync PA322UHD | Dell P3222QE |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2014 | 2021 |
Marca | NEC | Dell |
Serie di Modello | UltraSharp | |
Codice Modello | MultiSync PA322UHD | P3222QE |
Alias | PA322UHD-BK | UltraSharp P3222QE 32 4K USB-C Hub Monitor |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 32" (inches) |
Dimensione Diagonale | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
31.5 in 80 cm 800.1 mm 2.63 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.48 in 69.8 cm 697.92 mm 2.29 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.31 mm 2.29 ft |
Altezza dello Schermo | 15.46 in 39.3 cm 392.58 mm 1.29 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.23 mm 1.29 ft |
Produttore dello Schermo | Sharp | |
Tippo di Schermo | IGZO | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Lut | 3D LUT 14 bits |
|
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.182 mm | 0.182 mm |
Densità di Pixel Pitch | 139 ppi | 140 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 83.46 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 136.3 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 99.2 % | |
NTSC 1953 | 92.4 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 176 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 176 ° | 178 ° |
Input Lag | 21 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 10 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 16 ms | 8 ms |
Tempo Massimo di Risposta | 24 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 3.94 in 10 cm 100 mm 0.33 ft |
|
Peso | 14.2 kg 31 lbs |
5.3 kg 12 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 29.33 in 74.5 cm 745 mm 2.44 ft |
28.05 in 71.2 cm 712.4 mm 2.34 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 18.46 in 46.9 cm 469 mm 1.54 ft |
18.83 in 47.8 cm 478.4 mm 1.57 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 11.89 in 30.2 cm 302 mm 0.99 ft |
9.18 in 23.3 cm 233.17 mm 0.76 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 20.5 kg 45 lbs |
10 kg 22 lbs |
Colore | Black | Black and Silver |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN | |
Connettività | 4 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.2 2 x DVI-D Dual Link 3 x USB 3.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (upstream) |
1 x Ethernet RJ45 (PXE boot; wake-on-LAN; MAC address pass-through) 1 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream; 5 Gbps) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Carbon Footprint Meter XtraView+ Wide Color Gamut ColorComp Picture-in-Picture DisplaySync Pro HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) TileMatrix Self Diagnostics GammaComp Digital Uniformity Correction Black Level Adjustment Standalone hardware calibration Light sensor CableComp Picture-by-Picture |
Low Blue Light Picture-in-Picture ComfortView Plus Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 29.32 in 74.5 cm 744.8 mm 2.44 ft |
28.05 in 71.2 cm 712.4 mm 2.34 ft |
Altezza della Cassa | 17.35 in 44.1 cm 440.8 mm 1.45 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 30 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 30 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 30 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 24 Hz - 87 Hz | 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 31.5 kHz - 236.7 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable DisplayPort cable - mini-DP to DP USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable USB Type-C cable USB Type-C to Type-A cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CE EAC FCC Class B ISO 9241-307 RoHS UL/cUL |
Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO Certified Edge Displays TUV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware solution) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 30 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 85 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
NEC MultiSync PA322UHD | Dell P3222QE |