0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 329P1H | Dell UltraSharp 2209wa |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2008 |
Marca | Philips | Dell |
Serie di Modello | P-Line | |
Codice Modello | 329P1H | UltraSharp 2209wa |
Alias | 329P1H/01 329P1H/00 |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 22" (inches) |
Dimensione Diagonale | 31.5 in 80 cm 800.1 mm 2.63 ft |
22 in 55.9 cm 558.8 mm 1.83 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
18.65 in 47.4 cm 473.76 mm 1.55 ft |
Altezza dello Schermo | 15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
11.66 in 29.6 cm 296.1 mm 0.97 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | IPS | e-IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:10 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 1680 x 1050 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.182 mm | 0.282 mm |
Densità di Pixel Pitch | 139 ppi | 90 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 90.98 % | 82.07 % |
Retroilluminazione | W-LED | CCFL |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 50000000 : 1 | 3000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 40 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
Peso | 8.21 kg 18 lbs |
5.53 kg 12 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 28.11 in 71.4 cm 714 mm 2.34 ft |
20.15 in 51.2 cm 511.77 mm 1.68 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 18.46 in 46.9 cm 469 mm 1.54 ft |
14.25 in 36.2 cm 361.91 mm 1.19 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 11.02 in 28 cm 280 mm 0.92 ft |
7.25 in 18.4 cm 184.12 mm 0.6 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 12.22 kg 27 lbs |
|
Colore | Black | Black, White |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | Yes | No |
Connettività | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; upstream; 90W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 (Type-A; Gen 2; downstream; B.C 1.2) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 2; downstream) |
1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology LightSensor PowerSensor SmartControl Separate Sync Low Blue Light DDC/CI SmartImage EasyRead SmartUniformity |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 28.11 in 71.4 cm 714 mm 2.34 ft |
20.15 in 51.2 cm 511.77 mm 1.68 ft |
Altezza della Cassa | 16.61 in 42.2 cm 422 mm 1.38 ft |
13.15 in 33.4 cm 334 mm 1.1 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 180 mm 18 cm 7.0866 in 0.5906 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 180 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 180 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 4 ° |
Inclinazione all'indietro | 25 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 75 Hz | |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C to Type-A cable |
D-sub cable DVI cable USB 2.0 cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC CEL EnergyStar 8.0 EPEAT EPA RoHS CB EPA FCC Class B ICES-003 CE Mark TUV Ergo TUV Eye Comfort TUV/GS SEMKO CU-EAC UKRAINIAN TCO Certified Edge |
ENERGY STAR TCO '03 |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 20 % - 80 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 3658 | 3657.6 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Philips 329P1H | Dell UltraSharp 2209wa |