0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 50PUH6400/12 | Philips 55PUS7304/12 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2015 | 2019 |
Marca | Philips | Philips |
Serie di Modello | 6400 | 7300 |
Codice Modello | 50PUH6400/12 | 55PUS7304/12 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 50" (inches) | 55" (inches) |
Dimensione Diagonale | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Larghezza dello Schermo | 43.13 in 109.6 cm 1095.57 mm 3.59 ft |
47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
Altezza dello Schermo | 24.26 in 61.6 cm 616.258 mm 2.02 ft |
26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
Produttore dello Schermo | TP Vision | |
Tippo di Schermo | VA | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | |
Bits | 30 | |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.285 mm | 0.315 mm |
Densità di Pixel Pitch | 89 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 92.84 % | 92.59 % |
Retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
DCI P3 | 80% | 90% |
Rec.2020 | 60 | |
Luminosità | 300 cd/m² | |
Contrasto | 4500 : 1 | 1200 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 72 ms | |
Rivestimento dello Display | Glossy | Glossy |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 3.03 in 7.7 cm 77 mm 0.25 ft |
3.08 in 7.8 cm 78.2 mm 0.26 ft |
Peso | 13.3 kg 29 lbs |
16.4 kg 36 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 44.25 in 112.4 cm 1124 mm 3.69 ft |
48.57 in 123.4 cm 1233.6 mm 4.05 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 27.91 in 70.9 cm 709 mm 2.33 ft |
29.4 in 74.7 cm 746.8 mm 2.45 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.8 in 24.9 cm 249 mm 0.82 ft |
9.45 in 24 cm 240 mm 0.79 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 14.4 kg 32 lbs |
18.9 kg 42 lbs |
Colore | Black | Silver |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5593 | MediaTek MT5887 |
CPU | ARM Cortex-A53 | |
Core della CPU | 2 | 4 |
Frequenza della CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G51 | |
Dimensione della Memoria RAM | 2 | |
Memoria Interna | 8 | 5 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 1.4 (ARC) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x SCART 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Optical Audio Out 1 x USB 3.0 1 x 3.5 mm Audio In |
4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 10W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop | Android 9.0 Pie |
Caratteristiche | Micro Dimming Pro MultiRoom Client and Server Pixel Precise Ultra HD Ultra Resolution Simply Share Natural Motion HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Light sensor |
Light sensor Micro Dimming Pro Wide Color Gamut P5 Perfect Picture Engine Simply Share Pixel Precise Ultra HD MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Ultra Resolution HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 44.25 in 112.4 cm 1124 mm 3.69 ft |
48.57 in 123.4 cm 1233.6 mm 4.05 ft |
Altezza della Cassa | 25.47 in 64.7 cm 647 mm 2.12 ft |
28.37 in 72.1 cm 720.7 mm 2.36 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 400 x 200 | 200 x 300 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 60 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Perfect Motion Rate | Picture Performance Index |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 700 | 1700 |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | PMR | PPI |
Accessori | ||
Certificati e Standard | ||
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 50PUH6400/12 | Philips 55PUS7304/12 |