0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Pixio PX277 Prime | Pixio PX7 Prime |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2019 |
Marca | Pixio | Pixio |
Codice Modello | PX277 Prime | PX7 Prime |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | Innolux | |
Tippo di Schermo | AHVA IPS | AAS IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.234 mm | 0.234 mm |
Densità di Pixel Pitch | 108 ppi | 108 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.6 % | 91.42 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 111 % | |
NTSC 1953 | 79 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR | HDR |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.26 in 5.8 cm 57.5 mm 0.19 ft |
1.65 in 4.2 cm 42 mm 0.14 ft |
Peso | 4.78 kg 11 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.25 in 61.6 cm 616 mm 2.02 ft |
24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 18.3 in 46.5 cm 464.8 mm 1.52 ft |
17.99 in 45.7 cm 457 mm 1.5 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.91 in 25.2 cm 251.8 mm 0.83 ft |
1.65 in 4.2 cm 42 mm 0.14 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.5 kg 17 lbs |
5.17 kg 11 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x DisplayPort 1.2 1 x RCA Audio Out (L/R) 1 x USB 2.0 (upstream) 2 x HDMI 2.0 |
2 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (upstream) 1 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light Adaptive-Sync Technology AMD FreeSync Premium |
Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.25 in 61.6 cm 616 mm 2.02 ft |
24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
Altezza della Cassa | 14.34 in 36.4 cm 364.3 mm 1.2 ft |
14.17 in 36 cm 360 mm 1.18 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 90 mm 9 cm 3.5433 in 0.2953 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 15 ° | 15 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable | DisplayPort cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | FCC CE RoHS |
FCC CE RoHS |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione |
Pixio PX277 Prime | Pixio PX7 Prime |