0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Samsung F24T35 | Lenovo ThinkVision L24e-20 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2018 |
Marca | Samsung | Lenovo |
Serie di Modello | T35F | |
Codice Modello | F24T35 | ThinkVision L24e-20 |
Alias | 65DFKAC1EU | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tippo di Schermo | IPS | VA |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.77 % | 88.92 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 6 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 18 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.55 in 3.9 cm 39.4 mm 0.13 ft |
1.63 in 4.2 cm 41.5 mm 0.14 ft |
Peso | 2.4 kg 5 lbs |
3.07 kg 7 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.23 in 53.9 cm 539.2 mm 1.77 ft |
21.24 in 54 cm 539.5 mm 1.77 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.74 in 42.5 cm 425.3 mm 1.4 ft |
15.85 in 40.3 cm 402.7 mm 1.32 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.13 in 23.2 cm 232 mm 0.76 ft |
7.48 in 19 cm 190 mm 0.62 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 2.7 kg 6 lbs |
|
Colore | Dark Blue Gray | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Eye Saver Mode Flicker-free technology Mega DCR Off Timer Plus Game Mode AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
DDC/CI Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.23 in 53.9 cm 539.2 mm 1.77 ft |
21.24 in 54 cm 539.5 mm 1.77 ft |
Altezza della Cassa | 12.71 in 32.3 cm 322.8 mm 1.06 ft |
12.82 in 32.6 cm 325.7 mm 1.07 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 2 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 22 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 49 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 81 kHz | 54 kHz - 90 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | D-sub cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Samsung F24T35 | Lenovo ThinkVision L24e-20 |