0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Samsung S34J55W | HP X27i 2K |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2018 | 2019 |
Marca | Samsung | HP |
Serie di Modello | SJ55W | |
Codice Modello | S34J55W | X27i 2K |
Alias | 8GC08AA | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 34" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | Samsung | |
Tippo di Schermo | SVA | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 21:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 108 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 87.54 % | 86.67 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
Luminosità | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (2H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 4.16 in 10.6 cm 105.7 mm 0.35 ft |
2.29 in 5.8 cm 58.1 mm 0.19 ft |
Peso | 6.4 kg 14 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 32.6 in 82.8 cm 828.1 mm 2.72 ft |
24.06 in 61.1 cm 611.2 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 18.54 in 47.1 cm 470.8 mm 1.54 ft |
20.13 in 51.1 cm 511.2 mm 1.68 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.56 in 24.3 cm 242.8 mm 0.8 ft |
8.52 in 21.6 cm 216.4 mm 0.71 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.9 kg 15 lbs |
7.35 kg 16 lbs |
Colore | Gray | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 (out) |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Eye Saver Mode Flicker-free technology Picture-by-Picture Samsung MagicUpscale Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
Flicker-free technology Low Blue Light Micro-edge display Ambient Lighting AMD FreeSync technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 32.6 in 82.8 cm 828.1 mm 2.72 ft |
24.06 in 61.1 cm 611.2 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 14.54 in 36.9 cm 369.4 mm 1.21 ft |
14.94 in 38 cm 379.6 mm 1.25 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 180 ° | |
Girevole Destro | 180 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 1.5 ° | 4 ° |
Inclinazione all'indietro | 15 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 233 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR FCC Class B ISO9241-307 TÜV/Ergonomics |
Australian-New Zealand MEPS BIS CB CE ICES ISO 9241-307 KC NOM PSB TUV Bauart TUV LBL TUV-S Vietnam MEPS WEEE SouthAfrica Energy Mexico Energy |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | 10 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Samsung S34J55W | HP X27i 2K |