0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Sony XR-75X95K | Sony KD-49XD7005 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2022 | 2016 |
Marca | Sony | Sony |
Serie di Modello | X95K | XD70 |
Codice Modello | XR-75X95K | KD-49XD7005 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 75" (inches) | 49" (inches) |
Dimensione Diagonale | 74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
Larghezza dello Schermo | 64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
42.27 in 107.4 cm 1073.78 mm 3.52 ft |
Altezza dello Schermo | 36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | IPS | |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.43 mm | 0.28 mm |
Densità di Pixel Pitch | 59 ppi | 90 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 95.62 % | 90 % |
Retroilluminazione | Mini LED | Direct LED |
DCI P3 | 100% | |
Rec.2020 | 75 | |
Luminosità | 320 cd/m² | |
Contrasto | 1100 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 15 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | |
Tempo Medio di Risposta | 10 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.2 in 5.6 cm 56 mm 0.18 ft |
3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
Peso | 42.7 kg 94 lbs |
13.2 kg 29 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 65.63 in 166.7 cm 1667 mm 5.47 ft |
43.58 in 110.7 cm 1107 mm 3.63 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 38.27 in 97.2 cm 972 mm 3.19 ft |
27.17 in 69 cm 690 mm 2.26 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 15.39 in 39.1 cm 391 mm 1.28 ft |
9.25 in 23.5 cm 235 mm 0.77 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 44.1 kg 97 lbs |
14.1 kg 31 lbs |
Colore | Titanium Silver | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5891 | |
CPU | ARM Cortex-A53 | |
Core della CPU | 4 | |
Frequenza della CPU | 1100 | |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | |
Core di gpu | 2 | |
Frequenza dello GPU | 700 | |
Dimensione della Memoria RAM | 2 | |
Memoria Interna | 16 | 16 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-S2 DVB-S DVB-C |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Connettività | 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (F-type female) 2 x USB 1 x Antenna (RF) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 2.0 |
1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x CI+ 1.3 1 x SCART 1 x Optical Audio Out 1 x IR Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x Antenna (RF) (female) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 10W |
Subwoofer Incorporato | 2 x 10 | 2 x 10 |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Google TV (Android 11) | Android 6.0.1 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
Caratteristiche | XR Smoothing XR Backlight Master Drive XR Picture XR Contrast Booster 15 Apple HomeKit PS5 - Auto Genre Picture Mode PSF5 - Auto HDR Tone Mapping XR Color Voice command Bravia Core XR Triluminos Pro X-Wide Angle IMAX Enhanced Creator Calibrated Mode Dual Database Processing Netflix Adaptive Calibrated Mode Light and Color Sensor XR 4K Upscaling Chromecast Built-in X-Anti Reflection XR Motion Clarity XR HDR Remaster XR Super Resolution CalMAN Ready Alexa Live Color Technology Dynamic Contrast Enhancer Apple AirPlay2 Google Assistant |
BRAVIA Sync (HDMI-CEC) Voice command S-Master Digital Amplifier X-Reality Pro Cinema Drive HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 ClearAudio+ DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) S-Force Front Surround sound Light sensor Clear Phase Speaker CineMotion Advanced Contrast Enhancer PVR Dynamic Backlight Control Backlight OFF mode Frame Dimming |
Caratteristiche Extra | Seamless Edge Display One Slate Design |
|
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 65.63 in 166.7 cm 1667 mm 5.47 ft |
43.58 in 110.7 cm 1107 mm 3.63 ft |
Altezza della Cassa | 37.83 in 96.1 cm 961 mm 3.15 ft |
25.63 in 65.1 cm 651 mm 2.14 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 | 200 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 60 mm 6 cm 2.3622 in 0.1969 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 60 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Motionflow XR | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 200 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | XR |
Accessori | ||
Extra | Voice remote control | IR extender cable Remote control - RMT-TX200E |
Certificati e Standard | ||
Licenze | UL/cUL | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Sony XR-75X95K | Sony KD-49XD7005 |