0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Marca | Panasonic |
Tipo | TV |
Dimensione Schermo | 49" (inches) |
Display | IPS |
Frequenza dello Schermo | 60 Hz |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
Informazioni Generali | |
---|---|
Tipo | TV |
Anno | 2018 |
Marca | Panasonic |
Serie di Modello | FX550 |
Codice Modello | TX-49FXW584 |
Dimensione Schermo | 49" (inches) |
Display | IPS |
Sistemo Operativo | my Home Screen 3.0 |
Schermo | |
Classe di Dimensioni dello Schermo | 49" (inches) |
Dimensione Diagonale | 48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
Larghezza dello Schermo | 42.24 in 107.3 cm 1072.91 mm 3.52 ft |
Altezza dello Schermo | 23.76 in 60.4 cm 603.512 mm 1.98 ft |
Tippo di Schermo | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.279 mm |
Densità di Pixel Pitch | 91 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 90.91 % |
Retroilluminazione | Direct LED |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No |
Dimensioni, Peso, Colore | |
Profondità del Caso | 3.19 in 8.1 cm 81 mm 0.27 ft |
Peso | 14 kg 31 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 43.54 in 110.6 cm 1106 mm 3.63 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 27.6 in 70.1 cm 701 mm 2.3 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.53 in 24.2 cm 242 mm 0.79 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 15 kg 33 lbs |
Colore | Black |
Hardware | |
Core della CPU | 4 |
Sintonizzatore TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Fotocamera Integrata | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.3 |
Audio | |
Audio Speakers | 2 x 10W |
Specifiche | |
Sistema Operativo | my Home Screen 3.0 |
Caratteristiche | Bright Panel HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Light sensor Viera Link (HDMI CEC) Picture-and-Text High Contrast 4K Ultra HD Adaptive Backlight Dimming Plus |
Ergonomia | |
Larghezza della Ccassa | 43.54 in 110.6 cm 1106 mm 3.63 ft |
Altezza della Cassa | 25.35 in 64.4 cm 644 mm 2.11 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes |
Regolazione dell'altezza | No |
Supporto Pivot | No |
Girevole sinistra / destra | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No |
Frequenza e Interpolazione | |
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Backlight Motion Rate |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1000 |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | BMR |
Potere | |
220V | 220 V - 240 V |
Frequenza AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consumo Energetico (Dispositivo Spento) | 0.3 W |
Consumo di Energia in Modalità Sospensione | 0.5 W |
Consumo di Energia Medio | 130 W |
Consumo Energetico in Eco Mode | 94 W |
Consumo Energetico Massimo | 154 W |
Classe Energetica | A |
Accessori | |
Certificati e Standard | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | |
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % |